Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Licence | Type | Licence | Naissance | Catégorie | Nom | Catégorie | Abbrev. | Catégorie | Nation | Club | Code | Club | Competition | Type | Compet. | Ville | Compet. | Code | Ville | Compet. | Date | Compet. | Course | Distance | Temps | Nb.Secondes | Temps | Arrondi | Nb.Secondes | Arrondi | Nb.Heures | Arrondi | Classement | Classement | par | Cat. | Classement | par | Sexe | Organisme | Payé | Invité | Certif | Médical | Pris | Départ | Abandon | Disqualifié | Qualifié | Envoi | Classt | Handicap | ID | Sponsor | Palmarès | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Licence | Type | Licence | Naissance | Catégorie | Nom | Catégorie | Abbrev. | Catégorie | Nation | Club | Code | Club | Competition | Type | Compet. | Ville | Compet. | Code | Ville | Compet. | Date | Compet. | Course | Distance | Temps | Nb.Secondes | Temps | Arrondi | Nb.Secondes | Arrondi | Nb.Heures | Arrondi | Classement | Classement | par | Cat. | Classement | par | Sexe | Organisme | Payé | Invité | Certif | Médical | Pris | Départ | Abandon | Disqualifié | Qualifié | Envoi | Classt | Handicap | ID | Sponsor | Palmarès | |
AGAR | Florent | 4 | 55 | 15 | 87 | M | 13 | 1991 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:47:31.00 | 2851 | 0:47:31 | 2851 | 0.7919 | 13 | 9 | 12 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
ALLAIRE | Dorian | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE | Renaud | Trégueux | 6 | 61 | 48 | 88 | 97 | M | 10 | 1988 | 8 | Senior | SE | FRA | TLA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:46:47.00 | 2807 | 0:46:47 | 2807 | 0.7797 | 10 | 6 | 9 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
BANNIER | Anthony | 24 | 79 | 43 | 1 | M | 113 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
BARON | Romain | 6 | 62 | 11 | 77 | 68 | M | 41 | 1984 | 8 | Senior | SE | FRA | Saguero | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:55:45.00 | 3345 | 0:55:45 | 3345 | 0.9292 | 42 | 28 | 38 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
BARRE | Emilie | 43 | 30 | 53 | 36 | F | 79 | 1981 | 8 | Senior | SE | FRA | t3team/sapajou | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:10:06.00 | 4206 | 1:10:06 | 4206 | 1.1683 | 82 | 10 | 17 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
BELZ | Pierre-Vincent | 76 | 60 | 46 | 47 | M | 31 | 1980 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | La | vaillante | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:53:35.00 | 3215 | 0:53:35 | 3215 | 0.8931 | 32 | 4 | 28 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
BEN | ABDELWAHAB | FRA | Les | égarés | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 108 | 42 | 77 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENECH | Anthony | FRA | La | vaillante | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:58:42.00 | 3522 | 0:58:42 | 3522 | 0.9783 | 49 | 10 | 43 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERROU | Cedric | 53 | 38 | 63 | M | 80 | 1974 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Saint-Brieuc | Triathlon | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:10:07.00 | 4207 | 1:10:07 | 4207 | 1.1686 | 84 | 17 | 66 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
BERTIN | Thomas | Trégueux | 6 | 15 | 69 | 34 | 65 | M | 114 | 1987 | 8 | Senior | SE | FRA | ENDURANCE | SHOP | LE | CLUB | SAINT | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||
BIGOT | Katell | 60 | 53 | 37 | 60 | F | 87 | 1979 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | LES | BUTINEUSES | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:12:47.00 | 4367 | 1:12:47 | 4367 | 1.2131 | 92 | 7 | 22 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
BOCHER | Fabienne | 62 | 75 | 12 | 54 | F | 56 | 1976 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Team | Berci | côtes | d'Armor | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:00:10.00 | 3610 | 1:00:10 | 3610 | 1.0028 | 57 | 2 | 9 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
BODENES | Julien | 37 | 94 | 87 | 50 | M | 104 | 1988 | 8 | Senior | SE | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 109 | 43 | 78 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BOINET | Tiphanie | LES | CHEMINS | DE | TRAVERSE | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:20:53.00 | 4853 | 1:20:53 | 4853 | 1.3481 | 101 | 13 | 27 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOINET | Yoann | 98 | 87 | 7 | 33 | M | 38 | 1985 | 8 | Senior | SE | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:54:47.00 | 3287 | 0:54:47 | 3287 | 0.9131 | 39 | 26 | 35 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BOISHARDY | Patrick | 63 | 1 | 40 | 0 | M | 36 | 1978 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Plaintel | aventure | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:54:26.00 | 3266 | 0:54:26 | 3266 | 0.9072 | 37 | 6 | 33 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
BOISHARDY | Stéphanie | 22 | 56 | 32 | 96 | F | 69 | 1983 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:07:57.00 | 4077 | 1:07:57 | 4077 | 1.1325 | 71 | 8 | 11 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
BON | Yannick | BRIEUC | 6 | 29 | 70 | 52 | 75 | M | 72 | 1966 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | Yannick | BON | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:08:13.00 | 4093 | 1:08:13 | 4093 | 1.1369 | 74 | 5 | 61 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
BOSCHAT | Ludovic | 78 | 47 | 60 | 85 | M | 91 | 1977 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | La | Thomas | Team | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:17:20.00 | 4640 | 1:17:20 | 4640 | 1.2889 | 96 | 21 | 72 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BOUCICAUD | Vincent | Brieuc | 6 | 7 | 74 | 47 | 53 | M | 59 | 1988 | 8 | Senior | SE | FRA | Vincent | Boucicaud | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:03:10.00 | 3790 | 1:03:10 | 3790 | 1.0528 | 61 | 34 | 52 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BOURGES | Helene | 77 | 53 | 23 | 27 | F | 115 | 1972 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | RUN | C | FUN | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BOUTOUX | Korentin | 24 | 64 | 88 | M | 116 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | TGA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:51:51.00 | 3111 | 0:51:51 | 3111 | 0.8642 | 25 | 19 | 22 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
BREHELIN | Jérôme | 63 | 23 | 60 | 75 | M | 57 | 1976 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:01:15.00 | 3675 | 1:01:15 | 3675 | 1.0208 | 58 | 12 | 49 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
BRIEND | Loic | 61 | 64 | 26 | 81 | M | 92 | 1962 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | La | Thomas | Team | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:17:21.00 | 4641 | 1:17:21 | 4641 | 1.2892 | 97 | 7 | 73 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
BURLOT | Gaël | 33 | 29 | M | 117 | 1979 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
CALVEZ | Benoît | 94 | 40 | 78 | M | 7 | 1978 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | TEAM | ENDURANCE | SHOP | ST | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:45:37.00 | 2737 | 0:45:37 | 2737 | 0.7603 | 7 | 2 | 7 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
CHATTÉ | Yannick | 4 | 9 | 69 | M | 73 | 1968 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:08:49.00 | 4129 | 1:08:49 | 4129 | 1.1469 | 76 | 6 | 62 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
CHAVAUX | Dominique | FRA | team | armor | agglo | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:58:41.00 | 3521 | 0:58:41 | 3521 | 0.9781 | 48 | 1 | 42 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER | Coralie | 67 | 32 | 92 | 36 | F | 78 | 1977 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | t3team/sapajou | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:10:05.00 | 4205 | 1:10:05 | 4205 | 1.1681 | 81 | 5 | 16 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
CLOSIER | Lauriane | 74 | 66 | 83 | 50 | F | 9 | 1983 | 8 | Senior | SE | FRA | LPA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:46:38.00 | 2798 | 0:46:38 | 2798 | 0.7772 | 9 | 1 | 1 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
COLAS | Yvan | 38 | 92 | 89 | 62 | M | 24 | 1985 | 8 | Senior | SE | FRA | KALON | EAG | / | AVIVA | LE | SOUDEER | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:51:50.00 | 3110 | 0:51:50 | 3110 | 0.8639 | 24 | 18 | 21 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
COLLEN | Ludovic | 22580 | plouha | 6 | 95 | 95 | 29 | 30 | M | 118 | 1976 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
COLLET | Guelor | 24 | 66 | 2 | 51 | M | 27 | 1983 | 8 | Senior | SE | FRA | Saguero | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:52:22.00 | 3142 | 0:52:22 | 3142 | 0.8728 | 28 | 21 | 25 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
COLLET | Severine | 37 | 86 | 63 | 43 | F | 119 | 1971 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
COLLIOU | Guillaume | TEAM | ENDURANCE | SHOP | ST | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:53:58.00 | 3238 | 0:53:58 | 3238 | 0.8994 | 35 | 25 | 31 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPAIN | Tristan | 6 | 95 | 8 | 39 | 97 | M | 5 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:43:09.00 | 2589 | 0:43:09 | 2589 | 0.7192 | 5 | 3 | 5 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
CONNAN | Aurélie | 75 | 3 | 61 | 84 | F | 101 | 1980 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Kinder's | Team | / | Club | Endurance | Shop | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:27:41.00 | 5261 | 1:27:41 | 5261 | 1.4614 | 106 | 11 | 30 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||
CORBIN | Bernard | 30 | 36 | 30 | 90 | M | 120 | 1962 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | TEAM | HDB | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
CORNET | Michel | ST | BRIEUC | 6 | 48 | 54 | 0 | 18 | M | 35 | 1958 | 11 | Master | 3 | V3 | FRA | TLA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:53:58.00 | 3238 | 0:53:58 | 3238 | 0.8994 | 36 | 1 | 32 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
DANIOU | Florent | LPA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANO | Vincent | 50 | 73 | 90 | 77 | M | 63 | 1989 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:07:03.00 | 4023 | 1:07:03 | 4023 | 1.1175 | 65 | 35 | 56 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
DAYOT | Cedric | TEAM | ENDURANCE | SHOP | ST | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:40:53.00 | 2453 | 0:40:53 | 2453 | 0.6814 | 2 | 2 | 2 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | LA | 22000 | Saint-Brieuc | 6 | 10 | 72 | 78 | 84 | M | 121 | 1978 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
DELBOS | François | 77 | 77 | 30 | 68 | M | 77 | 1981 | 8 | Senior | SE | FRA | néant | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:09:51.00 | 4191 | 1:09:51 | 4191 | 1.1642 | 80 | 39 | 65 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
DERRIEN | Tiphaine | du | pelem | 6 | 69 | 53 | 62 | 42 | F | 122 | 1984 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
DEWERCHIN | David | 28 | 45 | 29 | 67 | M | 68 | 1974 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Kinder's | Team | / | Club | Endurance | Shop | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:07:39.00 | 4059 | 1:07:39 | 4059 | 1.1275 | 70 | 15 | 60 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||
DI | LIEGRO | FRA | Unaf22 | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORNADIC | Audrey | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:18:34.00 | 4714 | 1:18:34 | 4714 | 1.3094 | 99 | 9 | 25 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORNADIC | Gaëtan | 6 | 89 | 33 | 93 | 86 | M | 84 | 1976 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:11:31.00 | 4291 | 1:11:31 | 4291 | 1.1919 | 89 | 19 | 69 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
DUAULT | Nathan | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFIN | Vincent | 57 | 22 | 77 | M | 105 | 1983 | 8 | Senior | SE | FRA | Team | Thoraval | Decoration | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 110 | 44 | 79 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
DUIGOU | Estelle | ASB | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAND | Julie | 22 | 46 | 17 | F | 45 | 1989 | 8 | Senior | SE | FRA | Estrella | Caballo | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:58:33.00 | 3513 | 0:58:33 | 3513 | 0.9758 | 46 | 5 | 5 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
EHRHARDT | Prisca | 22640 | la | malhoure | 6 | 68 | 36 | 98 | 54 | F | 19 | 1990 | 8 | Senior | SE | FRA | TEAM | ENDURANCE | SHOP | ST | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:50:24.00 | 3024 | 0:50:24 | 3024 | 0.84 | 19 | 2 | 2 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||
ETESSE | Anne-Sophie | 6 | 9 | 66 | 18 | 45 | F | 28 | 1990 | 8 | Senior | SE | FRA | Endurance | shop | le | club | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:52:27.00 | 3147 | 0:52:27 | 3147 | 0.8742 | 29 | 4 | 4 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
EVEILLARD | Maxime | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:59:28.00 | 3568 | 0:59:28 | 3568 | 0.9911 | 54 | 31 | 47 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIJAN | Céline | 76 | 74 | 52 | 95 | F | 86 | 1979 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | LES | BUTINEUSES | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:12:46.00 | 4366 | 1:12:46 | 4366 | 1.2128 | 91 | 6 | 21 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
FANIC | Kévin | 68882430 | M | 6 | 1987 | 8 | Senior | SE | FRA | PLAINTEL | VELO | STAR | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:44:44.00 | 2684 | 0:44:44 | 2684 | 0.7456 | 6 | 4 | 6 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
FANOUILLERE | Benoit | 6 | 59 | 5 | 81 | 14 | M | 1 | 1994 | 8 | Senior | SE | FRA | TEAM | ENDURANCE | SHOP | ST | BRIEUC | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:38:24.00 | 2304 | 0:38:24 | 2304 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
FAUCILLON | Ludovic | 24 | 4 | 67 | 76 | M | 126 | 1979 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | Ludovic | faucillon | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
FERASSE | Thibault | 59 | 42 | 20 | 33 | M | 127 | 1994 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
FETTIH | Sabrina | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:10:59.00 | 4259 | 1:10:59 | 4259 | 1.1831 | 88 | 12 | 20 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTAINE | Nicolas | 7 | 77 | 30 | 54 | 60 | M | 12 | 1984 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:47:11.00 | 2831 | 0:47:11 | 2831 | 0.7864 | 12 | 8 | 11 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
FUHRMANN | Franck | 83 | 80 | 11 | 32 | M | 128 | 1969 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
GADZINOWSKI | Jennifer | 62 | 46 | 6 | 97 | F | 54 | 1989 | 8 | Senior | SE | FRA | PLAINTEL | VELO | STAR | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:59:37.00 | 3577 | 0:59:37 | 3577 | 0.9936 | 55 | 7 | 8 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
GADZINOWSKI | Renaud | Saint | julien | 6 | 58 | 37 | 48 | 92 | M | 15 | 1985 | 8 | Senior | SE | FRA | PLAINTEL | VELO | STAR | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:48:21.00 | 2901 | 0:48:21 | 2901 | 0.8058 | 15 | 11 | 14 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
GAUTHO | Kevin | 15 | 33 | 53 | 60 | M | 22 | 1985 | 8 | Senior | SE | FRA | Team | Thoraval | Decoration | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:51:47.00 | 3107 | 0:51:47 | 3107 | 0.8631 | 22 | 17 | 20 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
GONZALEZ | Stène | 73 | 41 | 48 | 8 | M | 129 | 1986 | 8 | Senior | SE | FRA | Plaintel | aventure | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
GORIN | Mickaël | 69 | 7 | 18 | 75 | M | 130 | 1986 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
GOUAULT | Didier | 66 | 31 | 38 | 56 | M | 11 | 1992 | 8 | Senior | SE | FRA | TEAM | D'CO | CONCEPT | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:47:04.00 | 2824 | 0:47:04 | 2824 | 0.7844 | 11 | 7 | 10 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
GOURIOU | Arnaud | 42 | 65 | 5 | M | 106 | 1984 | 8 | Senior | SE | FRA | Team | ultra | violet | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 111 | 45 | 80 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
GOURIOU | Cyril | 53 | 60 | M | 107 | 1987 | 8 | Senior | SE | FRA | Js | lanvollon | team | ultra | violet | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 112 | 46 | 81 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||
GUILLEMOT | Laurent | FRA | 2filles1gars | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:00:00.00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTIEREZ | Guillaume | 71 | 24 | 43 | M | 50 | 1985 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:59:01.00 | 3541 | 0:59:01 | 3541 | 0.9836 | 51 | 30 | 45 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
HAMON | Matthieu | 98 | 91 | 42 | 29 | M | 64 | 1988 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:07:03.00 | 4023 | 1:07:03 | 4023 | 1.1175 | 66 | 36 | 57 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
HENAFF | Maeva | 24 | 12 | F | 23 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 00:51:47.00 | 3107 | 0:51:47 | 3107 | 0.8631 | 23 | 3 | 3 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
HOGIE | Franck | 15 | 19 | 16 | 6 | M | 93 | 1967 | 10 | Master | 2 | V2 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:17:30.00 | 4650 | 1:17:30 | 4650 | 1.2917 | 98 | 8 | 74 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
HORN | Manu | FRA | Les | égarés | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 02:00:00.00 | 7200 | 2:00:00 | 7200 | 2 | 113 | 23 | 82 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOURLIER-ROCABOY | Edwige | 22360 | LANGUEUX | 6 | 80 | 63 | 82 | 71 | F | 95 | 1972 | 9 | Master | 1 | V1 | FRA | CAP | 1 | etape | ESCT | 11.4 | 01:20:16.00 | 4816 | 1:20:16 | 4816 | 1.3378 | 100 | 10 | 26 | N | N | N | O | N | N | N | N | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||
