Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | SEXE | MOYENNE HORAIRE | TEMPS | KILOMETRES PARCOURUS | CLUB/ASSO | ANNEE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | SEXE | MOYENNE HORAIRE | TEMPS | KILOMETRES PARCOURUS | CLUB/ASSO | ANNEE | |||
1 | POINTEAU | Jordan | M | 12.58 | 1:55:32 | 24,23 | Le landais | 1986 | |||
2 | GONNET | Lucie | F | 11.69 | 1:55:46 | 22,9 | RUN IN RANCE | 1979 | |||
3 | GAILLET | David | M | 11.11 | 2:05:41 | 23,27 | 1974 | ||||
4 | FLEURY | Stéphane | M | 10.9 | 2:16:12 | 24,74 | ASBPGO | 1977 | |||
5 | EHRHARDT | Prisca | F | 10.68 | 2:16:48 | 24,36 | team endurance shop | 1990 | |||
6 | BRIEUC | Yann | M | 10.3 | 2:08:39 | 22.09 | 1979 | ||||
7 | LUCAS | Cédric | M | 10.3 | 2:08:39 | 22.09 | 1982 | ||||
8 | TREUSSIER | Yann | M | 10.03 | 2:22:57 | 23,9 | 1980 | ||||
9 | BILLARD | Alain | M | 9.04 | 2:36:20 | 23,56 | 1971 | ||||
10 | ORAIN | Marie | F | 8.88 | 2:40:22 | 23,74 | 1986 | ||||
10 | ORAIN | Jean-Claude | M | 8.88 | 2:40:22 | 23,74 | 1946 | ||||
12 | FLEURY | Christèle | F | 8.79 | 2:44:07 | 24,03 | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | 1979 | |||
13 | DESVAUX | Yann | M | 8.32 | 2:44:52 | 22,86 | CAP A ST DO | 1977 | |||
13 | MOREAU | Kévin | M | 8.32 | 2:44:52 | 22,86 | CAP A ST DO | 1990 | |||
15 | POULAIN | Lucie | F | 8.32 | 2:48:33 | 23,36 | 1980 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis