Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Clt | Nom | Prénom | Tps officiel | Sex | TEMPS_REEL | Dos | Catégorie | Place Categ | Lic | Ville | Nom Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nom | Prénom | Tps officiel | Sex | TEMPS_REEL | Dos | Catégorie | Place Categ | Lic | Ville | Nom Club |
1 | PERRETANT | Frederic | 00:54:34 | M | 344 | V1M | 1 | LE MINIHIC SUR RANCE | NL | ||
2 | LAVERGNE-CALCINELLI | Alex | 00:55:50 | M | 478 | V1M | 2 | 1301038 | CJF SAINT-MALO | ||
3 | LAURENT | Sebastien | 00:55:55 | M | 330 | SEM | 1 | BAGUER MORVAN | NL | ||
4 | FROGET | Mickael | 00:58:20 | M | 434 | V1M | 3 | SAINT AUBIN D'AUBIGNÉ | NL | ||
5 | DUCLOUET | Anthony | 00:58:29 | M | 191 | SEM | 2 | ST MALO | AC MINIAC-MORVAN | ||
6 | CLEMENT | Gregory | 00:59:29 | M | 214 | SEM | 3 | ST MALO | NL | ||
7 | PASQUIER | Frederic | 00:59:32 | M | 411 | V1M | 4 | SAINT-MALO | NL | ||
8 | PERRIN | Christophe | 00:59:50 | M | 323 | SEM | 4 | TRESSE | LES GROS MOLLETS | ||
9 | RAULT | Pierre-alexandr | 01:00:00 | M | 226 | SEM | 5 | MINIAC MORVAN | NL | ||
10 | POLET | Stephane | 01:00:32 | M | 412 | V1M | 5 | BETTON | NL | ||
11 | MARTINE | Alan | 01:00:36 | M | 143 | SEM | 6 | LE FERRÉ | GDM SAINT-JAMES | ||
12 | COLAS | Christophe | 01:00:49 | M | 147 | SEM | 7 | ST MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | ||
13 | RUIZ | Sylvain | 01:01:42 | M | 375 | SEM | 8 | SAINT-MALO | NL | ||
14 | CORDON | Antoine | 01:01:44 | M | 479 | V1M | 6 | R4R | |||
15 | EVEN | Renan | 01:02:02 | M | 41 | SEM | 9 | LA MEAUGON | ST JULIEN TEAM RUNNING | ||
16 | LEPAGE | Jean-marie | 01:02:03 | M | 255 | V1M | 7 | SAINT-MALO | NL | ||
17 | LEBRUN | Pascal | 01:02:20 | M | 260 | V1M | 8 | PLERGUER | LES GROS MOLLETS | ||
18 | BERTRAND | Valery | 01:02:21 | M | 302 | V1M | 9 | ST-BENOIT DES ONDES | NL | ||
19 | LE HER | Marc | 01:02:30 | M | 329 | V2M | 1 | LES GROS MOLLETS | |||
20 | LEBOUFFAN | Julien | 01:02:33 | M | 156 | V1M | 10 | ST JOUAN DES GUERETS | LES GROS MOLLETS | ||
21 | LOUET | Vincent | 01:03:14 | M | 16 | SEM | 10 | PLERGUER | NL | ||
22 | LE COQ | Jeremy | 01:03:18 | M | 367 | SEM | 11 | LANGROLAY SUR RANCE | NL | ||
23 | JOUQUAND | Mickael | 01:04:30 | M | 277 | V1M | 11 | NL | |||
24 | BREGAINT | Maxime | 01:04:31 | M | 196 | SEM | 12 | SAINT MALO | LES PTITS SOLIDES | ||
25 | GUENARD | Franck | 01:04:36 | M | 285 | V1M | 12 | NL | |||
26 | RESSAF | Merzouk | 01:04:40 | M | 203 | V2M | 2 | 1517144 | SAINT-MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
27 | CHALMEL | Eric | 01:04:42 | M | 317 | V2M | 3 | A CHACUN SON RYTHME | |||
28 | BARRE | Gwennael | 01:04:47 | M | 188 | V1M | 13 | QUEBRIAC | COURIR A TINTENIAC QUEBR | ||
29 | COURTEL | Florent | 01:05:00 | M | 149 | SEM | 13 | LE MINIHIC SUR RANCE | NL | ||
30 | ROBERT | Enzo | 01:05:10 | M | 396 | CAM | 1 | PLOUER/SUR/RANCE | CEPS DINAN ARMOR TRIATHL | ||
31 | JUBAULT | Denis | 01:05:16 | M | 392 | V1M | 14 | SAINT LUNAIRE | NL | ||
32 | DUCLOS | Alystair | 01:05:27 | M | 421 | SEM | 14 | TRESSÉ | LES GROS MOLLETS | ||
33 | GLAIS | Jonathan | 01:05:32 | M | 426 | SEM | 15 | NL | |||
34 | DUFEIL | Steve | 01:05:41 | M | 415 | SEM | 16 | ST PERE | NL | ||
35 | RAGON | Laurent | 01:05:42 | M | 340 | V1M | 15 | GRAND FOUGERAY | NL | ||
36 | DELACROIX | Gerard | 01:05:52 | M | 262 | V2M | 4 | COMBOURG | NL | ||
37 | LEBRET | Aurelien | 01:06:02 | M | 165 | SEM | 17 | LANGROLAY SUR RANCE | AC MINIAC-MORVAN | ||
38 | COS | Martial | 01:06:05 | M | 337 | V1M | 16 | SAINT GUINOUX | SAINT GUINOUX D&P | ||
39 | HAQUIN | Michel | 01:06:11 | M | 291 | V3M | 1 | PLOUER SUR RANCE | NL | ||
40 | RAULT | Clement | 01:06:13 | M | 208 | SEM | 18 | TRÉGON | NL | ||
41 | LE LIEVRE | Boris | 01:06:17 | M | 243 | V2M | 5 | CANCALE | NL | ||
42 | GUILLARD | Fabien | 01:06:21 | M | 265 | SEM | 19 | VILDÉ GUINGALAN | NL | ||
43 | ROBINET | Nicolas | 01:06:24 | M | 380 | SEM | 20 | LA BOUSSAC | NL | ||
44 | HERVE | Bruno | 01:06:30 | M | 45 | V1M | 17 | DOL DE BRETAGNE | COURIR A DOL | ||
45 | ETIENNE | Samuel | 01:06:30 | M | 410 | V1M | 18 | DOL DE BRETAGNE | COURIR A DOL | ||
46 | KROL | Fabien | 01:06:45 | M | 474 | V1M | 19 | YAC | |||
47 | LEMOINE | Kevin | 01:07:03 | M | 284 | SEM | 21 | SAINT MALO | LES PTITS SOLIDES | ||
48 | LEMONNIER | Olivier | 01:07:05 | M | 182 | SEM | 22 | PLEURTUIT | NL | ||
49 | BIDOIS | Mickael | 01:07:06 | M | 240 | V1M | 20 | PLEINE FOUGERES | NL | ||
50 | PITHON | Paul | 01:07:15 | M | 487 | SEM | 23 | NL | |||
51 | LE JANNOU | Flavie | 01:07:18 | F | 76 | V1F | 1 | 728567 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | ||
52 | MAHE | Romain | 01:07:19 | M | 341 | SEM | 24 | RENNES | NL | ||
53 | BEUCHERIE | Gaetan | 01:07:20 | M | 204 | V1M | 21 | SAINT GREGOIRE | NL | ||
54 | JAFFRES | Erwan | 01:07:21 | M | 216 | SEM | 25 | ST PIERRE DE PLESGUEN | PATI'RUN | ||
55 | COULIOU | Ronan | 01:07:26 | M | 212 | V1M | 22 | ST MALO | LES PTITS SOLIDES | ||
56 | BOSCHET | Alexandre | 01:07:28 | M | 398 | SEM | 26 | RENNES | AS SFR | ||
57 | BARREAUD | Emmanuel | 01:07:39 | M | 441 | V1M | 23 | ST MALO | NL | ||
58 | DENOUAL | Patrice | 01:07:40 | M | 152 | V1M | 24 | 2143412 | PLEUDIHEN | AC MINIAC-MORVAN | |
59 | GOURET | Stephane | 01:07:42 | M | 399 | V2M | 6 | SAINT-MALO | LES SPORTIFS MALOUINS | ||
60 | RACINNE | Loic | 01:07:44 | M | 473 | V3M | 2 | NL | |||
61 | GUILLET | Matthieu | 01:07:47 | M | 130 | SEM | 27 | TREMEREUC | NL | ||
62 | EVENO | Lionel | 01:08:10 | M | 333 | V2M | 7 | 764410 | SAINT MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
63 | TERZI | Olivier | 01:08:11 | M | 443 | V1M | 25 | TOULOUSE | NL | ||
64 | LEFRANCOIS | Laurent | 01:08:14 | M | 179 | V2M | 8 | NL | |||
65 | DAVY | Guy | 01:08:18 | M | 363 | V2M | 9 | 1354023 | SAINT MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
66 | BOULEAU | Frederic | 01:08:25 | M | 148 | V1M | 26 | CEPS DINAN ARMOR TRIATHL | |||
67 | LE GUILLOU | Benoit | 01:08:28 | M | 414 | SEM | 28 | LE MINIHIC SUR RANCE | ASSPR | ||
68 | DENEU | Nicolas | 01:08:32 | M | 187 | SEM | 29 | LE MINIHIC-SUR-RANCE | NL | ||
69 | HERIAU | Maxime | 01:08:32 | M | 253 | V1M | 27 | BRECH | NL | ||
70 | BOUILLOT | Bernard | 01:08:33 | M | 390 | V2M | 10 | 510376 | SAINT MALO | CJF SAINT-MALO | |
71 | CHARLOUP | Anita | 01:08:37 | F | 453 | V1F | 2 | ERNEE | CANOM | ||
72 | JOUBERT | Thomas | 01:08:44 | M | 111 | SEM | 30 | PACE | NL | ||
73 | ALLANIC | Benjamin | 01:08:47 | M | 227 | SEM | 31 | LANGROLAY | NL | ||
74 | BIANCAT | Claude | 01:08:53 | M | 244 | V2M | 11 | NEAU | NL | ||
75 | AUCHER | Kevin | 01:08:55 | M | 79 | SEM | 32 | NL | |||
76 | BARTHELEMY | Allan | 01:08:57 | M | 221 | SEM | 33 | NANTES | NL | ||
77 | JAEG | Frederic | 01:08:59 | M | 210 | SEM | 34 | NL | |||
78 | DOARE | Alain | 01:09:05 | M | 252 | V2M | 12 | CANCALE | COURIR A CANCALE | ||
79 | SAINT-PAUL | Jean-michel | 01:09:15 | M | 183 | V1M | 28 | MINIAC-MORVAN | AC MINIAC-MORVAN | ||
80 | GOUDAL | Stephane | 01:09:26 | M | 279 | V1M | 29 | NL | |||
81 | MARTEL | Clement | 01:09:27 | M | 223 | SEM | 35 | ROZ-LANDRIEUX | NL | ||
82 | PHILIPPE | Sebastien | 01:09:39 | M | 406 | SEM | 36 | LA GOUESNIÈRE | NL | ||
83 | LABARRE | Arnaud | 01:09:45 | M | 174 | V1M | 30 | CEPS DINAN ARMOR TRIATHL | |||
84 | LAUNAY | Romain | 01:10:12 | M | 127 | SEM | 37 | SAINT MÉLOIR DES ONDES | NL | ||
85 | BRIOT | Romain | 01:10:18 | M | 236 | V1M | 31 | GÉVEZÉ | NL | ||
86 | TIREAU | Simon | 01:10:30 | M | 331 | SEM | 38 | SAINT MALO | TRIATHLON COTE D'EMERAUD | ||
87 | TAILLEFER | Jacques | 01:10:35 | M | 209 | V3M | 3 | NL | |||
88 | ROUXEL | Frederic | 01:10:35 | M | 293 | V1M | 32 | SAINT BENOÎT DES ONDES | NL | ||
89 | CLAVIER | Jerome | 01:10:45 | M | 458 | V1M | 33 | SAINT MALO | NL | ||
90 | VANDER-CRUYSSEN | Yann | 01:10:51 | M | 54 | SEM | 39 | NL | |||
91 | QUEMENER | Cedric | 01:10:55 | M | 301 | SEM | 40 | PLERGUER | AC MINIAC-MORVAN | ||
92 | DEMOULIN | Franck | 01:10:58 | M | 436 | V1M | 34 | TADEN | RANCE JOGGING | ||
93 | LENORMANT | Gregory | 01:11:07 | M | 97 | SEM | 41 | COMBOURG | NL | ||
94 | GARNIER | Jean-francois | 01:11:10 | M | 136 | V1M | 35 | DINARD | DINARD RUNNING | ||
95 | DERVILLE | Benedicte | 01:11:17 | F | 353 | V1F | 3 | LE MINIHIC SUR RANCE | NL | ||
96 | GUESDON | Nicolas | 01:11:21 | M | 488 | V1M | 36 | NL | |||
97 | HARZIC | Myriam | 01:11:26 | F | 362 | V1F | 4 | LES GROS MOLLETS | |||
98 | LE DENMAT | Yann | 01:11:28 | M | 403 | V1M | 37 | SAINT BRIAC SUR MER | NL | ||
99 | CHAMIOT-PONCET | Mael | 01:11:39 | M | 365 | SEM | 42 | ST MELOIR DES ONDES | SAINT MELOIR TOUT COURT | ||
100 | BOBON | Sebastien | 01:11:45 | M | 150 | V1M | 38 | PLOUBALAY | RUN IN RANCE | ||
101 | LEVAVASSEUR | Vincent | 01:11:46 | M | 446 | SEM | 43 | DUCEY | JOGGEURS DE DUCEY | ||
102 | DANIEL | Franck | 01:11:47 | M | 283 | ESM | 1 | REDON | NL | ||
103 | JOUQUAND | Patrick | 01:11:51 | M | 420 | V1M | 39 | NL | |||
104 | SIMON | Johann | 01:11:52 | M | 477 | V1M | 40 | NL | |||
105 | MIGUEL | Mickael | 01:11:56 | M | 364 | V1M | 41 | SAINT MALO | AC MINIAC-MORVAN | ||
106 | LEFORT | Guy | 01:11:58 | M | 476 | V1M | 42 | NL | |||
107 | GARNIER | Thomas | 01:12:04 | M | 125 | SEM | 44 | TRIGAVOU | NL | ||
108 | CATENNE | Christophe | 01:12:09 | M | 69 | V1M | 43 | NL | |||
109 | ADAM | Pascal | 01:12:11 | M | 378 | V3M | 4 | LANVALLAY | RANCE JOGGING | ||
110 | BARRIELLE | Herve | 01:12:27 | M | 100 | SEM | 45 | NL | |||
111 | LAIR | Laurence | 01:12:30 | F | 199 | V2F | 1 | 468233 | CJF SAINT-MALO | ||
112 | BOUESNARD | Sylvain | 01:12:35 | M | 427 | V1M | 44 | ST PIERRE DE PLESGUEN | AC MINIAC-MORVAN | ||
113 | LEPORT-PERRIN | Solenne | 01:12:38 | F | 239 | V1F | 5 | TRELIVAN | NL | ||
114 | LEBRETON | Stephane | 01:12:38 | M | 357 | V2M | 13 | RANCE JOGGING | |||
115 | TARDIVEL | Arnaud | 01:13:03 | M | 168 | SEM | 46 | NL | |||
116 | FAUVEL | Renaud | 01:13:06 | M | 134 | SEM | 47 | DOL-DE-BRETAGNE | NL | ||
117 | CHAREYRE | Valentin | 01:13:12 | M | 423 | SEM | 48 | LAVAL | NL | ||
118 | ROCABOY | Christian | 01:13:13 | M | 391 | V2M | 14 | ST GUINOUX | SAINT GUINOUX D&P | ||
119 | BOUCHARD | Alexandre | 01:13:16 | M | 370 | SEM | 49 | RENNES | NL | ||
120 | OREAL | Laurent | 01:13:17 | M | 369 | V1M | 45 | TREGON | NL | ||
121 | DUFOURMANTELLE | Eric | 01:13:37 | M | 462 | SEM | 50 | CANCALE | NL | ||
122 | GARNIER | Christophe | 01:13:48 | M | 280 | V1M | 46 | NL | |||
123 | HASCOET | Julien | 01:13:52 | M | 56 | SEM | 51 | MELESSE | NL | ||
124 | SERVET | Pierre | 01:13:52 | M | 35 | SEM | 52 | NL | |||
125 | PUTMAN | Yann | 01:13:52 | M | 372 | SEM | 53 | SAINT MALO | NL | ||
126 | MORISSOT | Julian | 01:13:52 | M | 379 | SEM | 54 | RENNES | NL | ||
127 | VADAINE | Nicolas | 01:14:04 | M | 387 | ESM | 2 | VAINS | NL | ||
128 | GAUTIER | Sebastien | 01:14:13 | M | 163 | V1M | 47 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | |||
129 | LEVERRIER | Nicolas | 01:14:17 | M | 237 | V1M | 48 | POTIGNY | NL | ||
130 | VERGER | Daniel | 01:14:22 | M | 270 | V2M | 15 | RENNES | COURIR A SAINT GREGOIRE | ||
131 | CALLEAU | Guillaume | 01:14:26 | M | 261 | SEM | 55 | MINIAC-MORVAN | NL | ||
132 | DELEPINE | David | 01:14:29 | M | 486 | SEM | 56 | NL | |||
133 | LESNE | Jean-francois | 01:14:30 | M | 430 | V3M | 5 | ST MELOIR DES ONDES | NL | ||
134 | DUGUE | Philippe | 01:14:36 | M | 176 | V3M | 6 | 318560 | CJF SAINT-MALO | ||
135 | JACQUET | Eric | 01:14:40 | M | 177 | V1M | 49 | REGION BRETAGNE | |||
136 | MOUTON | Pierre-alain | 01:14:47 | M | 63 | SEM | 57 | NL | |||
137 | BOUCAS | Jorge | 01:14:56 | M | 343 | V1M | 50 | NL | |||
138 | ROBIN | Damien | 01:15:00 | M | 217 | SEM | 58 | PLOUËR SUR RANCE | NL | ||
139 | BRIAND | Vincent | 01:15:05 | M | 351 | SEM | 59 | NL | |||
140 | LE THOMAS | Remi | 01:15:10 | M | 358 | V1M | 51 | CHATEAUBOURG | NL | ||
141 | LESAGE | Frederic | 01:15:26 | M | 32 | V2M | 16 | LAVAL | NL | ||
142 | ROBERT | Philippe | 01:15:35 | M | 328 | V3M | 7 | DINARD | NL | ||
143 | GARREC | Denis | 01:15:36 | M | 385 | SEM | 60 | PLEURTUIT | NL | ||
144 | DUCLOS | Fred | 01:15:41 | M | 311 | V1M | 52 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
145 | GUENGANT | Yann | 01:15:42 | M | 207 | V1M | 53 | MINIAC MORVAN | AC MINIAC-MORVAN | ||
146 | COUMAILLEAU | Anthony | 01:15:46 | M | 146 | V1M | 54 | SAINT PIERRE DE PLESGUEN | LES GROS MOLLETS | ||
147 | GIRAULT | Cyril | 01:16:03 | M | 256 | V1M | 55 | QUÉBRIAC | NL | ||
148 | MALOIZEL | Patrice | 01:16:12 | M | 382 | V2M | 17 | SAINT MALO | NL | ||
149 | RECH | Aurelien | 01:16:16 | M | 138 | SEM | 61 | NL | |||
150 | LAFFICHER | Sebastien | 01:16:19 | M | 405 | V1M | 56 | LES GROS MOLLETS | |||
151 | HAMON | Frederic | 01:16:38 | M | 123 | SEM | 62 | MINIAC MORVAN | AC MINIAC-MORVAN | ||
152 | HOLSNYDER | Thomas | 01:16:46 | M | 86 | V2M | 18 | NL | |||
153 | EHONO | Lauriane | 01:16:49 | F | 440 | SEF | 1 | ST GERMAIN EN COGLES | NL | ||
154 | COUDREAU | Franck | 01:17:11 | M | 190 | V1M | 57 | SAINT BRIAC SUR MER | NL | ||
155 | MUSSAT | Jean | 01:17:24 | M | 178 | V3M | 8 | CEPS DINAN ARMOR TRIATHL | |||
156 | ROME | Serge | 01:17:29 | M | 381 | V4M | 1 | BAGUER MORVAN | NL | ||
157 | THOMASSET | Sylvain | 01:17:33 | M | 202 | SEM | 63 | RENNES | NL | ||
158 | MAHE | Sylvain | 01:17:46 | M | 211 | SEM | 64 | SAINT DOMINEUC | NL | ||
159 | COLOBER | Florent | 01:17:57 | M | 247 | SEM | 65 | BREAL SOUS MONTFORT | NL | ||
160 | WOODWARD | Rhys | 01:18:04 | M | 106 | CAM | 2 | NL | |||
161 | THEBAULT | Jeremie | 01:18:04 | M | 361 | SEM | 66 | SAINT JOUAN DES GUERETS | NL | ||
162 | JOURDAN | Yvonnick | 01:18:05 | M | 117 | V1M | 58 | MINIHIC SUR RANCE | NL | ||
163 | MORIN | Jeremy | 01:18:11 | M | 435 | SEM | 67 | MEILLAC | NL | ||
164 | PERRON | Erik | 01:18:12 | M | 158 | SEM | 68 | AC MINIAC-MORVAN | |||
165 | PEUVREL | Didier | 01:18:15 | M | 321 | V1M | 59 | A CHACUN SON RYTHME | |||
166 | LEBRET | Dominique | 01:18:20 | M | 44 | V2M | 19 | 731933 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | ||
167 | LEGAUT | Stephane | 01:18:21 | M | 14 | V2M | 20 | NL | |||
168 | COIGNAT | Philippe | 01:18:21 | M | 43 | V1M | 60 | NL | |||
169 | COJEAN | Jacques | 01:18:21 | M | 376 | V3M | 9 | ST MALO | NL | ||
170 | FAURIAT | Pascal | 01:18:22 | M | 276 | V2M | 21 | RENNES | NL | ||
171 | SAINT-PAUL | Amandine | 01:18:25 | F | 185 | SEF | 2 | MINIAC-MORVAN | AC MINIAC-MORVAN | ||
172 | VINCHON | Guillaume | 01:18:32 | M | 114 | SEM | 69 | NL | |||
173 | RECH | Alexis | 01:18:34 | M | 137 | SEM | 70 | MELESSE | NL | ||
174 | EGLER | Karine | 01:18:35 | F | 266 | V1F | 6 | NL | |||
175 | LABE | Stephane | 01:18:38 | M | 286 | V1M | 61 | NL | |||
176 | MORIN | Dominique | 01:18:43 | M | 296 | V2M | 22 | SAINT PIERRE DE PLESGUEN | LES GROS MOLLETS | ||
177 | COUTO-LIMA | Melissa | 01:18:46 | F | 307 | SEF | 3 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
178 | LE GOFF | Aurelien | 01:18:58 | M | 21 | V1M | 62 | NL | |||
179 | CORRE | Florence | 01:19:10 | F | 2 | V2F | 2 | 2071494 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | ||
180 | CORUBLE | Franck | 01:19:11 | M | 31 | V2M | 23 | NL | |||
181 | BIDOIS | Isabelle | 01:19:24 | F | 257 | V1F | 7 | PLEINE FOUGERES | NL | ||
182 | VERCEY | Frederic | 01:19:27 | M | 352 | V1M | 63 | DINARD | NL | ||
183 | LAUNAY | Julien | 01:19:28 | M | 153 | SEM | 71 | LA CHAPELLE-JANSON | NL | ||
184 | HENRIOT | Iris | 01:19:32 | F | 81 | SEF | 4 | 2063497 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | ||
185 | JOUBLE | David | 01:19:47 | M | 74 | V1M | 64 | DINARD | NL | ||
186 | CAVELIER | Laurent | 01:19:52 | M | 439 | V2M | 24 | FOUGERES | NL | ||
187 | JOUBIOUX | Thierry | 01:19:56 | M | 448 | V2M | 25 | LIFFRE | NL | ||
188 | JOURDAN | Ludovic | 01:20:06 | M | 389 | SEM | 72 | BROUALAN | NL | ||
189 | LECLAIRE | Tom | 01:20:07 | M | 59 | ESM | 3 | NL | |||
190 | LECLAIRE | Mickael | 01:20:07 | M | 51 | V1M | 65 | NL | |||
191 | ALBY | Jean-dominique | 01:20:24 | M | 455 | V1M | 66 | DINARD | NL | ||
192 | DAUNAY | Vincent | 01:20:32 | M | 269 | SEM | 73 | DINGÉ | VTT ST DOMINEUC | ||
193 | LAURENCHET | Nicolas | 01:20:43 | M | 233 | SEM | 74 | RENNES | NL | ||
194 | GANON | Mickael | 01:20:54 | M | 416 | V1M | 67 | AVRANCHES | NL | ||
195 | CREIGNOU | Corentin | 01:20:54 | M | 170 | V1M | 68 | NL | |||
196 | DREAN | Yann | 01:20:55 | M | 250 | V1M | 69 | DINAN | NL | ||
197 | MAINSARD | Marcel | 01:21:04 | M | 73 | V3M | 10 | ADL LES ROZEENS | |||
198 | LABBE | Nathalie | 01:21:08 | F | 197 | V1F | 8 | 1198345 | SAINT MALO | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | |
199 | DESVERGES | David | 01:21:10 | M | 215 | V1M | 70 | LONGAULNAY | NL | ||
200 | PICARD | Yann | 01:21:42 | M | 18 | V1M | 71 | NL | |||
201 | BEAUDOIN | Vincent | 01:21:48 | M | 489 | V2M | 26 | NL | |||
202 | GOMERIEL | Alain | 01:21:49 | M | 193 | V2M | 27 | ACIGNE | NL | ||
203 | CLAUSTRE | David | 01:22:02 | M | 15 | V1M | 72 | LE RHEU | LE RHEU'NING | ||
204 | BRIZARD | Yann | 01:22:03 | M | 480 | V2M | 28 | 1012795 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | ||
205 | LEBIGOT | Yann | 01:22:03 | M | 53 | V1M | 73 | 1266451 | SAINT MALO | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | |
206 | SAUVAGE | Eric | 01:22:20 | M | 433 | V2M | 29 | 1174621 | COURIR A STE LUCE | ||
207 | WOODWARD | Emmanuelle | 01:22:35 | F | 105 | V1F | 9 | NL | |||
208 | BUCHON | Cyrille | 01:22:36 | M | 459 | V1M | 74 | PLUDUNO | NL | ||
209 | VALIN | Maximin | 01:22:40 | M | 310 | V3M | 11 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
210 | FROGE | Eric | 01:22:41 | M | 303 | V2M | 30 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
211 | PHILIPPE | Jean-francois | 01:22:44 | M | 10 | V3M | 12 | NL | |||
212 | BELLAY | Yannick | 01:22:47 | M | 55 | V1M | 75 | NL | |||
213 | BLIN | Fabrice | 01:22:48 | M | 26 | V1M | 76 | PLOUER-SUR-RANCE | NL | ||
214 | BERCHERY | Thierry | 01:23:00 | M | 8 | V2M | 31 | SAINT MALO | NL | ||
215 | OURSELIN | Denis | 01:23:07 | M | 483 | V3M | 13 | A CHACUN SON RYTHME | |||
216 | HUYGHE | Pascal | 01:23:09 | M | 25 | V2M | 32 | PLEURTUIT | RUN IN RANCE | ||
217 | GUYOMARC H | Alain | 01:23:09 | M | 33 | V2M | 33 | NL | |||
218 | LEBOUFFAN | Audrey | 01:23:12 | F | 222 | V1F | 10 | ST JOUAN DES GUERETS | LES GROS MOLLETS | ||
219 | VOSGHIEN | Jerome | 01:23:19 | M | 466 | V1M | 77 | NL | |||
220 | HERVE | Stephane | 01:23:22 | M | 422 | V2M | 34 | 1844551 | LA FRESNAIS | SAINT MALO SPORTS LOISIR | |
221 | COULOMBEL | Romain | 01:23:25 | M | 77 | SEM | 75 | NL | |||
222 | POIRIER | Patrick | 01:23:33 | M | 354 | V2M | 35 | MESNIL-ROC'H | LES GROS MOLLETS | ||
223 | ALORY | Jeff | 01:23:38 | M | 417 | SEM | 76 | NL | |||
224 | CROYAL | Guillaume | 01:23:38 | M | 287 | SEM | 77 | PLEUGUENEUC | NL | ||
225 | SORRE | Joel | 01:23:39 | M | 319 | V3M | 14 | A CHACUN SON RYTHME | |||
226 | GARNIER | Valerie | 01:23:46 | F | 128 | V1F | 11 | DINARD | DINARD RUNNING | ||
227 | BEDEL | Pierrick | 01:23:46 | M | 309 | V2M | 36 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
228 | LEPOURRY | Clemence | 01:24:01 | F | 225 | SEF | 5 | RENNES | NL | ||
229 | PAWLAK | Dominique | 01:24:12 | M | 304 | V1M | 78 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
230 | PITOIS | Jerome | 01:24:15 | M | 485 | V1M | 79 | NL | |||
231 | SAUVAGET | Samuel | 01:24:20 | M | 245 | V1M | 80 | TINTENIAC | RENNES RUNNING | ||
232 | MOISAN | Jean-denis | 01:24:28 | M | 437 | SEM | 78 | BETTON | NL | ||
233 | TACLET | Franck | 01:24:34 | M | 425 | V1M | 81 | BAZOUGES LA PEROUSE | CUG'ATHLE | ||
234 | AYRAL | Alexia | 01:24:43 | F | 449 | V1F | 12 | PLEUDIHEN | AC MINIAC-MORVAN | ||
235 | CHAFFANJON | Christelle | 01:24:46 | F | 57 | V1F | 13 | NL | |||
236 | MARTINEZ | Sandrine | 01:24:47 | F | 173 | V1F | 14 | 1559078 | LIFFRÉ | US LIFFRE | |
237 | GUERY | Evelyne | 01:24:50 | F | 475 | V2F | 3 | LES GROS MOLLETS | |||
238 | DE KERGOMMEAUX | Michel | 01:24:51 | M | 121 | V3M | 15 | SAINT MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | ||
239 | ORIEULX DE | La porte nico | 01:25:13 | M | 238 | SEM | 79 | TREMREUC | NL | ||
240 | NICOLAS | Anthony | 01:25:18 | M | 180 | SEM | 80 | LANRIGAN | NL | ||
241 | PULLANO | Arnaud | 01:25:23 | M | 155 | V1M | 82 | AC MINIAC-MORVAN | |||
242 | FLEURY | Christele | 01:25:25 | F | 306 | V1F | 15 | JOG DETENTE NONAISIENNE | |||
243 | LIZION | Virginie | 01:25:27 | F | 360 | V1F | 16 | SAINT-MALO | SAINT MALO SPORTS LOISIR | ||
244 | BIOT | Jean-michel | 01:25:27 | M | 482 | V2M | 37 | 1114992 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | ||
245 | BILLARD | Alain | 01:25:28 | M | 366 | V1M | 83 | AUCALEUC | CAP OUEST | ||
246 | TANGUY | Maxime | 01:25:29 | M | 450 | ESM | 4 | PLOUZEVEDE | NL | ||
247 | ROGER | Laurent | 01:25:29 | M | 67 | SEM | 81 | PLOUËR SUR RANCE | NL | ||
248 | ALNOT | Guillaume | 01:25:30 | M | 419 | V1M | 84 | NL | |||
249 | LEMARCHANT | Christophe | 01:25:33 | M | 397 | V2M | 38 | ST MALO | NL | ||
250 | BOISSON | Daniel | 01:25:36 | M | 194 | V3M | 16 | NL | |||
251 | TALLET | Thibault | 01:25:37 | M | 104 | CAM | 3 | NL | |||
