80 dossards disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 30 septembre 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Adresse1 | Adresse2 | Code | Ville | Etat | Pays | Tel | Sexe | Numéro | Licence | Type Licence | Naissance | Catégorie | Nom Catégorie | Abbrev. Catégorie | Nation | Club | Code Club | Competition | Type Compet. | Ville Compet. | Code Ville Compet. | Date Compet. | Course | Distance | Temps | Nb.Secondes | Temps Arrondi | Nb.Secondes Arrondi | Nb.Heures Arrondi | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe | Organisme | Payé | Invité | Certif Médical | Pris Départ | Abandon | Disqualifié | Qualifié | Envoi Classt | Handicap | ID | Sponsor | Palmarès | NbPassage 31" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Adresse1 | Adresse2 | Code | Ville | Etat | Pays | Tel | Sexe | Numéro | Licence | Type Licence | Naissance | Catégorie | Nom Catégorie | Abbrev. Catégorie | Nation | Club | Code Club | Competition | Type Compet. | Ville Compet. | Code Ville Compet. | Date Compet. | Course | Distance | Temps | Nb.Secondes | Temps Arrondi | Nb.Secondes Arrondi | Nb.Heures Arrondi | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe | Organisme | Payé | Invité | Certif Médical | Pris Départ | Abandon | Disqualifié | Qualifié | Envoi Classt | Handicap | ID | Sponsor | Palmarès | NbPassage 31" | |
GOINGUENET Mathieu M 286 2005 5 Cadet CA FRA TLA Endurance Shop St Brieuc 022110 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:33:31.76 2011,76 00:33:32 2012 0,5589 1 1 1 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES Mario 15 rue maréchal de lorge 22800 Quintin +33789970325 M 106 1672788 1994 8 Senior SE FRA SBA 022060 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:33:45.11 2025,11 00:33:46 2026 0,5628 2 1 2 O N O O N N N N 00:00:00 mario.charles@live.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUXEL Vincent M 298 1987 9 MASTER 0 M3 FRA Team Berci côtes d'Armor COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:33:54.98 2034,98 00:33:55 2035 0,5653 3 1 3 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUEUNE Melvin 17 rue du tertre pepin 22510 Trebry +33666221928 M 172 1684597 1998 8 Senior SE FRA Trégueux Langueux Athlétisme 022116 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:34:37.79 2077,79 00:34:38 2078 0,5772 4 2 4 O N O O N N N N 00:00:00 melvin.gueune1998@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUAL Axel 2 Rue Claude Sautet 22950 Trégueux +33296785223 M 60 1997 8 Senior SE FRA SRA Endurance Shop St Brieuc COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:34:41.94 2081,94 00:34:42 2082 0,5783 5 3 5 O N O O N N N N 00:00:00 saintbrieuc@enduranceshop.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLIOU Guillaume 22950 tregueux +33617827116 M 62 1713413 1997 8 Senior SE FRA TLA Endurance Shop St Brieuc 022110 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:35:07.69 2107,69 00:35:08 2108 0,5856 6 4 6 O N O O N N N N 00:00:00 saintbrieuc@enduranceshop.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOUQUET Emmanuel Le clos hazaie 22150 Ploeuc sur lie +33632438110 M 120 1994 8 Senior SE FRA sobhisportsaintbrieuc COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:35:13.18 2113,18 00:35:14 2114 0,5872 7 5 7 O N O O N N N N 00:00:00 emmanuel.fouquet22@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOIVIN Maël 18 Avenue du Cotentin 22000 Saint-Brieuc +33786823527 M 85 1996 8 Senior SE FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:35:22.72 2122,72 00:35:23 2123 0,5897 8 6 8 O N O O N N N N 00:00:00 mael.boivin22@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE GOFF Kevin 16 le chêne rond 22170 Plouvara +33686891562 M 122 1998 8 Senior SE FRA Abeille Le Soudeer / Courir à Trémuson COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:36:14.48 2174,48 00:36:15 2175 0,6042 9 7 9 O N O O N N N N 00:00:00 legoffkevin@outlook.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE MAUX Jimmy 34 rue de la guignardais 22400 LAMBALLE +33674387588 M 22 1985 9 MASTER 0 M3 FRA As22 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:36:33.90 2193,90 00:36:34 2194 0,6094 10 2 10 O N O O N N N N 00:00:00 Jimmtx@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOURRY Nicolas 6 rue centrale 35360 Medréac +33687898098 M 166 1995 8 Senior SE FRA Dogs on track COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:36:51.43 2211,43 00:36:52 2212 0,6144 11 8 11 O N O O N N N N 00:00:00 niconourry35@my.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSON Patrick rue Jacques Cartier, 20 22190 PLERIN +33642786079 M 93 1983 9 MASTER 0 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:37:18.28 2238,28 00:37:19 2239 0,6219 12 3 12 O N O O N N N N 00:00:00 ptrck.masson@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILLO Ludo 3 rue des Kaolins 22120 QUESSOY +33616274899 M 105 1982 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:37:24.41 2244,41 00:37:25 2245 0,6236 13 1 13 O N O O N N N N 00:00:00 guilloludo@yahoo.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMAS Arthur 25 rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc +33679617525 M 78 1996 8 Senior SE FRA Team HDB COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:37:27.28 2247,28 00:37:28 2248 0,6244 14 9 14 O N O O N N N N 00:00:00 arthur.thomas.22120@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUINARD Romain M 326 1408567 1986 9 MASTER 0 M3 FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:37:46.56 2266,56 00:37:47 2267 0,6297 15 4 15 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDE Clement M 316 1995 8 Senior SE FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:38:05.74 2285,74 00:38:06 2286 0,6350 16 10 16 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRE IA DIAS Carlos M 327 1974 11 MASTER 2 M2 FRA Team Berci côtes d'Armor COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:38:18.03 2298,03 00:38:19 2299 0,6386 17 1 17 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOL Baptiste 8 rue de la Pierre Couchée 22520 Binic-Étables-sur-Mer +33782664898 M 109 2002 7 Espoir ES FRA PNSG COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:38:29.27 2309,27 00:38:30 2310 0,6417 18 1 18 O N O O N N N N 00:00:00 baptiste.nicol1004@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE COQ Jean-Marc 27, La Ville Avenet 22150 Hénon +33607592356 M 133 1967 13 MASTER 4 M4 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:38:30.00 2310,00 00:38:30 2310 0,6417 19 1 19 O N O O N N N N 00:00:00 jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANOË Francois 18 avenue des antilopes 44000 Nantes +33669054231 M 57 1992 8 Senior SE FRA Triathlon Club Nantais 000Tcn COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:38:51.69 2331,69 00:38:52 2332 0,6478 20 11 20 O N O O N N N N 00:00:00 lanoe.f@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUDRET Pierre M 294 280885 1968 12 MASTER 3 M3 FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:39:02.12 2342,12 00:39:03 2343 0,6508 21 1 21 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADOUARD Wilfried 3rue du pilon 22120 Quessoy +33786849689 M 140 1979 10 MASTER 1 M1 FRA T3 team COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:39:15.11 2355,11 00:39:16 2356 0,6544 22 2 22 O N O O N N N N 00:00:00 zigzagpublicite@orange.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE ROUX Dominique 4,sur la rue 22440 tremuson +33695361581 M 276 1967 13 MASTER 4 M4 FRA as tub/courir a trémuson COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:39:23.99 2363,99 00:39:24 2364 0,6567 23 2 23 O N O O N N N N 00:00:00 hlvdlr@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREAU Jean-Yves M 291 1970 12 MASTER 3 M3 FRA AS POMMERET COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:39:26.06 2366,06 00:39:27 2367 0,6575 24 2 24 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIANT Christophe M 328 1221875 1971 12 MASTER 3 M3 FRA AS POMMERET COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:39:37.40 2377,40 00:39:38 2378 0,6606 25 3 25 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE JÉHAN Anthony 2, rue Gwas ar Mogn 22390 Bourbriac +33661603373 M 179 1986 9 MASTER 0 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:01.80 2401,80 00:40:02 2402 0,6672 26 5 26 O N O O N N N N 00:00:00 anthonylejehan@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE BIGOT Aurélien 12 lotissement ker iliz 22800 Cohiniac +33648577293 M 137 1986 9 MASTER 0 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:03.25 2403,25 00:40:04 2404 0,6678 27 6 27 O N O O N N N N 00:00:00 lebigot_aurelien@msn.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVOST Romain M 331 1982 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:05.45 2405,45 00:40:06 2406 0,6683 28 3 28 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAUD Andre 12 rue de la haute ville 22950 Trégueux +33661488897 M 117 1757112 1988 8 Senior SE FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:18.97 2418,97 00:40:19 2419 0,6719 29 12 29 O N O O N N N N 00:00:00 renaud.sirius@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIARD Julien 722 rue des fontaines 22400 LAMBALLE-ARMOR +33679187993 M 110 1985 9 MASTER 0 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:19.10 2419,10 00:40:20 2420 0,6722 30 7 30 O N O O N N N N 00:00:00 fermemaraicheredeglatinais@orange.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOULAIRE Quentin 5 rue des Filandières 22800 ST DONAN +33607944921 M 28 1993 8 Senior SE FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:29.52 2429,52 00:40:30 2430 0,6750 31 13 31 O N O O N N N N 00:00:00 Quentin.boulaire@laposte.net 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN Jean-Pierre 3, Le Petit Collouée 22510 PENGUILY +33698883303 M 8 2176939 1955 15 MASTER 6 M6 FRA Trégueux Langueux Athlétisme 022116 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 marche nordique 10,000 01:08:57.00 4137,00 01:08:57 4137 1,1492 1 1 1 O N O O N N N N 00:00:00 jpmartinrc22@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHIEU Philippe 14 rue des frères Huby 22360 Langueux +33681183293 M 9 2238658 1973 11 MASTER 2 M2 FRA Tregueux langueux athlétisme 022116 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 marche nordique 10,000 01:08:57.27 4137,27 01:08:58 4138 1,1494 2 1 2 O N O O N N N N 00:00:00 prophil@hotmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEMA Thierry M 300 1971 12 MASTER 3 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:43.48 2443,48 00:40:44 2444 0,6789 32 4 32 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBY Nicolas M 287 1979 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:53.58 2453,58 00:40:54 2454 0,6817 33 4 33 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE BARS Florent 13 Rue Sergent Béziers Lafosse 22000 ST BRIEUC +33664945560 M 81 B61199C 1979 10 MASTER 1 M1 FRA SAINT BRIEUC TRIATHLON 0050625MV1FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:40:56.50 2456,50 00:40:57 2457 0,6825 34 5 34 O N O O N N N N 00:00:00 florentlebars@hotmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCHER Guy 6 rue du 6 juin 22440 ploufragan +33621242466 M 7 2376862 1966 13 MASTER 4 M4 FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 marche nordique 10,000 01:09:23.24 4163,24 01:09:24 4164 1,1567 3 1 3 O N O O N N N N 00:00:00 boscher.guy@neuf.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAS Jean-Philippe 8, Rue de Belle Noe 22940 Plaintel +33622933800 M 69 1982 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:02.11 2462,11 00:41:03 2463 0,6842 35 6 35 O N O O N N N N 00:00:00 dido.jpc@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOIZEUL Jean Charles M 330 1976 11 MASTER 2 M2 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:11.42 2471,42 00:41:12 2472 0,6867 36 2 36 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURUBAN Stephane 7 rue de fontreven 22120 HILLION +33680648895 M 176 1983 9 MASTER 0 M3 FRA Entre dune et bouchot COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:15.52 2475,52 00:41:16 2476 0,6878 37 8 37 O N O O N N N N 00:00:00 turubanstephane@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE LOUET Patrick 6 rue claude debussy 22440 PLOUFRAGAN +33780038974 M 95 1962 14 MASTER 5 M5 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:20.99 2480,99 00:41:21 2481 0,6892 38 1 38 O N O O N N N N 00:00:00 loucoz@orange.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILLAUME Damien M 333 1982 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:28.91 2488,91 00:41:29 2489 0,6914 39 7 39 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINAULT Sebastien M 324 1974 11 MASTER 2 M2 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:35.33 2495,33 00:41:36 2496 0,6933 40 3 40 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINAULT Maxime M 323 2005 5 Cadet CA FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:35.62 2495,62 00:41:36 2496 0,6933 41 2 41 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUFFRE Pierre-Marie 3, rue Rochonen 22800 QUINTIN +33643193153 M 108 1990 8 Senior SE FRA ASP Lanfains COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:37.62 2497,62 00:41:38 2498 0,6939 42 14 42 O N O O N N N N 00:00:00 pmjouffre@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIGNON Manuel 1 rue de la rochette 22960 pledran +33627649697 M 130 1973 11 MASTER 2 M2 FRA team HDB COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:40.94 2500,94 00:41:41 2501 0,6947 43 4 43 O N O O N N N N 00:00:00 nathan.vrignon@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANNIER Anthony 45 rue saint Exupéry 22000 Saint brieuc +33624794301 M 180 1996 8 Senior SE FRA Ploufragan running COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:43.56 2503,56 00:41:44 2504 0,6956 44 15 44 O N O O N N N N 00:00:00 anthonybannier780@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUVIER Damien 2a rue du Vau Hervé 22360 Langueux +33626859092 M 112 536827 1986 9 MASTER 0 M3 FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:45.01 2505,01 00:41:46 2506 0,6961 45 9 45 O N O O N N N N 00:00:00 damien-bouvier@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENARD Philippe M 297 1961 14 MASTER 5 M5 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:46.49 2506,49 00:41:47 2507 0,6964 46 2 46 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOURNEAU Corentin 8c impasse de l'herbonnet 22120 hillion +33681977878 M 173 1992 8 Senior SE FRA giant Langueux COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:48.19 2508,19 00:41:49 2509 0,6969 47 16 47 O N O O N N N N 00:00:00 corentin.letourneau@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOUEVIC Olivier 1 rue des villes tanets 22120 Yffiniac +33618753309 M 279 1981 10 MASTER 1 M1 FRA HDB COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:41:49.21 2509,21 00:41:50 2510 0,6972 48 8 48 O N O O N N N N 00:00:00 jessicasimonet@orange.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COJEAN Yann 8 rue de la mare noire 22120 Hillion +33636515500 M 178 1979 10 MASTER 1 M1 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:05.68 2525,68 00:42:06 2526 0,7017 49 9 49 O N O O N N N N 00:00:00 cojeanyann00@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÉLIN Christian M 290 1965 13 MASTER 4 M4 FRA Team Running Ploufragan COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:11.55 2531,55 00:42:12 2532 0,7033 50 3 50 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIGNON Thomas M 252 2003 6 Junior JU FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:12.30 2532,30 00:42:13 2533 0,7036 51 1 51 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLET Linda 8 rue Roger salengro 2200 St brieuc +33605220505 F 47 1996 8 Senior SE FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:14.50 2534,50 00:42:15 2535 0,7042 52 1 1 O N O O N N N N 00:00:00 collet.linda@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGADEC Edern 6 Impasse des Champs 22960 PLEDRAN +33659376395 M 119 2003 6 Junior JU FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:20.47 2540,47 00:42:21 2541 0,7058 53 2 52 O N O O N N N N 00:00:00 myriam.lagadec@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRARD Frederic 1 rue romain gary 22000 ST BRIEUC +33664675523 M 190 1975 11 MASTER 2 M2 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:34.48 2554,48 00:42:35 2555 0,7097 54 5 53 O N O O N N N N 00:00:00 fredgirard22@hotmail.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE MEILLEUR Thierry 35 Rue Brizeux 22600 Loudéac +33623893411 M 70 1302722 1967 13 MASTER 4 M4 FRA S/L ATHLETISME LOUDEAC 022066 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:36.63 2556,63 00:42:37 2557 0,7103 55 4 54 O N O O N N N N 00:00:00 lemeilleur.thierry@neuf.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTH Nicolas 18 allée des cormorans 22960 Plédran +33637528065 M 116 1973 11 MASTER 2 M2 FRA Chemin de traverse COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:39.19 2559,19 00:42:40 2560 0,7111 56 6 55 O N O O N N N N 00:00:00 roth.nicolas@sfr.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADREY Jean-Luc 8b impasse de l?herbonnet 22120 Hillion +33602685905 M 89 1987 9 MASTER 0 M3 FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:40.30 2560,30 00:42:41 2561 0,7114 57 10 56 O N O O N N N N 00:00:00 jlucladrey@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOZACH Antoine 10 rue du moulin 22120 QUESSOY +33687443098 M 79 2000 7 Espoir ES FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:42:53.36 2573,36 00:42:54 2574 0,7150 58 2 57 O N O O N N N N 00:00:00 antoine-lo-22@live.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERSOT Joachim M 285 1973 11 MASTER 2 M2 FRA Amicale SBAA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:12.93 2592,93 00:43:13 2593 0,7203 59 7 58 O N O O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORCY Gary 2 la grande ville Audrain 22600 Loudeac +33637587175 M 25 1994 8 Senior SE FRA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:15.16 2595,16 00:43:16 2596 0,7211 60 17 59 O N O O N N N N 00:00:00 lorcygary@gmail.com 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE TARNEC Serge M 14 434158 1964 13 MASTER 4 M4 FRA COLPO ATHLE PLAISIR COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 marche nordique 10,000 01:11:43.42 4303,42 01:11:44 4304 1,1956 4 2 4 N N N O N N N N 00:00:00 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECROC Renan 4 rue de Belle Noé 22940 Plaintel +33777803868 M 161 1975 11 MASTER 2 M2 FRA Team de l'Espoir COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:18.16 2598,16 00:43:19 2599 0,7219 61 8 60 O N O O N N N N 00:00:00 Lecroc.renan@neuf.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACROIX Ernest 7 LA MARQUAISE 22170 PLELO +33661448078 M 102 1958 14 MASTER 5 M5 FRA LES COUREURS DE L'IC COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:18.69 2598,69 00:43:19 2599 0,7219 62 3 61 O N O O N N N N 00:00:00 ernestlacroix@wanadoo.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE SOUDER Jean Paul 2 rue du parc broussin 22800 Saint brandan +33698758811 M 139 1969 12 MASTER 3 M3 FRA Les 100 pieds brandanais COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:24.08 2604,08 00:43:25 2605 0,7236 63 5 62 O N O O N N N N 00:00:00 paulolesouder@orange.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERHAULT Stéphane 8 rue André Morin 22360 Langueux +33607598401 M 3 2217287 1968 12 MASTER 3 M3 FRA TLA COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 marche nordique 10,000 01:11:55.17 4315,17 01:11:56 4316 1,1989 5 1 5 O N O O N N N N 00:00:00 stephane.berhault@wanadoo.fr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVE Samuel 16 rue des chênes 22640 La Malhoure +33683254102 M 87 1980 10 MASTER 1 M1 FRA Dogs On Track C19562 COURONS DANS LE BOIS CAP PLEDRAN 22960 22/01/2022 10 km nature 10,000 00:43:33.26 2613,26 00:43:34 2614 0,7261 64 10 63 O N O O N N N N 00:00:00 scratchy-sam@laposte.net 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
