Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Epreuve | Temps |
---|---|---|---|
Nom | Prénom | Epreuve | Temps |
Abihessera | Noemie | Running 7.5 km | 0:46:53 |
ACCARIE | DELPHINE | Running 7.5 km | 0:44:26 |
Adelys | Sylvie | Running 7.5 km | 0:49:05 |
AMELOT | Delphine | Marche 7.5 km | 2:15:00 |
amouriaux | anne | Running 7.5 km | 0:41:43 |
AOUSTIN | DIDIER | Running 7.5 km | 00:37:30 |
Archet | Carole | Running 7.5 km | 00:43:49 |
ARS | Solène | Running 7.5 km | 0:37:26 |
Arthur | Florence | Running 7.5 km | 00:40:15 |
AUBERT | ELODIE | Marche 7.5 km | 01:01:49 |
AUBREE | Hélène | Marche 7.5 km | 1:28:20 |
Bacques | Veronique | Running 7.5 km | 00:47:36 |
Bardaine | Nathalie | Running 7.5 km | 00:47:00 |
Baron | Nathalie | Running 7.5 km | 00:50:37 |
Basquin | Celine | Running 7.5 km | 0048:50 |
Baudrier | Marie-Noelle | Running 7.5 km | 0:56:25 |
Baux | Émilie | Running 7.5 km | 0:51:18 |
Bellanger | Louise | Running 7.5 km | 0:51:00 |
Bellaud | Joris | Running 7.5 km | 00:45:34 |
Bellaud | Pascale | Marche 7.5 km | 01:19:22 |
BELLEC | Laurence | Marche 7.5 km | 01:32:08 |
Bellier | Morgan | Running 7.5 km | 0:53:28 |
Bellini | Nathalie | Running 7.5 km | 00:53:46 |
BELOUGNE | CHRYSTELLE | Running 7.5 km | 00:43:42 |
BENOIST | Suzanne | Running 7.5 km | 01:05:02 |
BERGERON | Anne | Running 7.5 km | 00:41:23 |
BERNIER | Emmanuelle | Running 7.5 km | 00:51:44 |
BERNIER | Cyrille | Running 7.5 km | 00:50:50 |
Berthelot | Jocelyne | Running 7.5 km | 1:48:00 |
Berthelot | Joel | Running 7.5 km | 1:48:00 |
Berthelot | Marie-Laure | Running 7.5 km | 00:50:20 |
Bertrande | Antonin | Running 7.5 km | 00:44:02 |
Besnard | Charlotte | Running 7.5 km | 0:46:23 |
Besnier-Kervern | Elodie | Running 7.5 km | 00:41:00 |
Beyou | Anne-Sophie | Running 7.5 km | 01:15:30 |
BODENAN | Sophie | Marche 7.5 km | 1:05:30 |
Bohm Henry | Marie | Running 7.5 km | 00:43:25 |
Bonnemason | Marie | Running 7.5 km | 00:47:28 |
Boudigou | Emmanuel | Running 7.5 km | 00:52:34 |
Boueste | Cécile | Running 7.5 km | 00:42:40 |
Bouf | Galliane | Running 7.5 km | 00:46:50 |
BOUGEARD | Erel | Running 7.5 km | 00:46:04 |
BOUGEARD | Enora | Running 7.5 km | 00:48:26 |
Bouget | Marina | Running 7.5 km | 00:55:21 |
Bouliere | vanessa | Marche 7.5 km | 00:41:48 |
Bourdon | Gwenaelle | Running 7.5 km | 00:56:25 |
Bourgeais | Elise | Running 7.5 km | 00:55:29 |
BOUVIER | Annick | Marche 7.5 km | 1:19:00 |
Boye | Abdou | Running 7.5 km | 01:01:10 |
BRAGANTI | Michaël | Running 7.5 km | 00:46:22 |
brard | huguette | Running 7.5 km | 0:45:32 |
Brault | Yves | Running 7.5 km | 00:51:31 |
Briand | Marie agnes | Marche 7.5 km | 00:46:41 |
Brillard | Vanessa | Running 7.5 km | 0:49:14 |
Cabedoce | Claire | Running 7.5 km | 00:54:31 |
CARADEC | Anna | Running 7.5 km | 00:45:48 |
caradec | stéphane | Running 7.5 km | 00:45:38 |
CARADEC | Frédérique | Running 7.5 km | 0:53:18 |
Caratori | Claudia | Running 7.5 km | 1:03:10 |
Caro | Anne-claude | Running 7.5 km | 0:53:50 |
Carré | Maëla | Running 7.5 km | 0:46:24 |
Cassim | Sophie | Running 7.5 km | 00:52:20 |
CATTELAIN | HÉLÈNE | Running 7.5 km | 00:45:45 |
Cavret | Soizick | Marche 7.5 km | 01:03:56 |
CERBET | Nicolas | Running 7.5 km | 01:08:00 |
Chalopin | Michele | Running 7.5 km | 00:49:18 |
Chaumarel | Yasmina | Running 7.5 km | 00:38:10 |
Chauvin-Herviault | Johanne | Running 7.5 km | 0:40:58 |
Chevalier | Alexandra | Marche 7.5 km | 01:10:23 |
chevrel | Audrey | Running 7.5 km | 0:42:09 |
chevrier | lynda | Running 7.5 km | 01:01:43 |
Chotard | Céline | Running 7.5 km | 01:00:00 |
CIRET | NATHALIE | Running 7.5 km | 00:44:11 |
Clairay | NICOLAS | Running 7.5 km | 0:49:45 |
COADOU | Mélanie | Marche 7.5 km | 0:52:15 |
Coathalem | Laurence | Running 7.5 km | 00:36:28 |
common | cedric | Running 7.5 km | 00:27:10 |
common | Alexandra | Marche 7.5 km | 01:19:16 |
Common | Ameline | Marche 7.5 km | 01:19:08 |
CORRE | Anne | Running 7.5 km | 00:51:35 |
CORRIOU | LAURENCE | Running 7.5 km | 0:38:38 |
Cougoulic | Bernadette | Marche 7.5 km | 1:20:00 |
COUSIN | Antoine | Running 7.5 km | 00:54:50 |
COZE | Marion | Running 7.5 km | 00:41:16 |
CRESPEL | Vincent | Running 7.5 km | 00:42:30 |
CRICKX | LAURENCE | Running 7.5 km | 00:41:12 |
CRNOKRAK | Marianne | Running 7.5 km | 00:52:17 |
CROCQ | Soizic | Running 7.5 km | 00:48:56 |
Croizier | Isabelle | Running 7.5 km | 00:37:41 |
Cuvillon | Emilie | Marche 7.5 km | 1:07:50 |
DALISSON | PAULIN | Running 7.5 km | 0:40:52 |
Daniel | Alexandra | Running 7.5 km | 00:40:57 |
Dareau | Pascale | Marche 7.5 km | 00:45:09 |
Daude | Albine | Running 7.5 km | 00:48:44 |
DAVENEL | LEONIE | Running 7.5 km | 0:51:32 |
David | Sylvia | Running 7.5 km | 00:54:53 |
De la rue | Irène | Marche 7.5 km | 1:12:00 |
De la rue | Jean-yves | Marche 7.5 km | 01:12:52 |
De la rue | Irène | Marche 7.5 km | 01:12:52 |
DELABY | Katell | Running 7.5 km | 00:55:30 |
Delauney | Florence | Running 7.5 km | 0:49:22 |
delourmel | martine | Running 7.5 km | 0:49:39 |
Demaret | Christian | Marche 7.5 km | 1:38:20 |
Demaret | Pierre | Running 7.5 km | 0:44:18 |
DEMARET | MARIE | Running 7.5 km | 00:47:01 |
Desbois | Thierry | Running 7.5 km | 00:37:35 |
Desille | Christophe | Running 7.5 km | 00:40:05 |
Desille | Sandrine | Running 7.5 km | 00:54:52 |
Desmots | Sylvie | Running 7.5 km | 1:10:00 |
DI BLASI | Clémence | Running 7.5 km | 01:05:01 |
DONVAL | Cédric | Running 7.5 km | 00:44:05 |
DONVAL | Laëtitia | Running 7.5 km | 00:46:07 |
DOUCET | Anne-Cécile | Running 7.5 km | 00:42:45 |
Dourdain | Delphine | Running 7.5 km | 00:47:39 |
Droual | Gwenola | Marche 7.5 km | 1:05:33 |
Duaut | Aurore | Running 7.5 km | 00:59:43 |
Dubois | Christelle | Running 7.5 km | 00:42:05 |
Ducat | Sophie | Marche 7.5 km | 1:33:00 |
DUCIEL | Fabrice | Marche 7.5 km | 01:14:27 |
DUCIEL | Christine | Marche 7.5 km | 01:17:24 |
ESNAUD | Sonia | Running 7.5 km | 00:50:07 |
ESNAULT | Céline | Running 7.5 km | 00:44:51 |
Fays | Audrey | Running 7.5 km | 00:51:38 |
Fernandez Armenta | Monica | Running 7.5 km | 00:46:29 |
FERRET | Sébastien | Running 7.5 km | 00:43:15 |
FÉVRIER | Cathy | Marche 7.5 km | 01:44:00 |
FÉVRIER | Jean-Yves | Marche 7.5 km | 01:44:00 |
Fisselier | Nathalie | Running 7.5 km | 00:38:55 |
Fleury | Delphine | Running 7.5 km | 00:56:25 |
FLOCH | Adeline | Running 7.5 km | 0:43:50 |
FORICHER | Sandrine | Running 7.5 km | 0:48:12 |
Foubert | Chloé | Marche 7.5 km | 01:24:20 |
FOUGERES | Laura | Marche 7.5 km | 1:21:38 |
Foy | Leslie | Marche 7.5 km | 01:19:05 |
FRIN | Delphine | Running 7.5 km | 00:59:39 |
gabillet | pascale | Running 7.5 km | 0:48:50 |
Gallenne | Chrystèle | Running 7.5 km | 00:51:18 |
Gallenne | Chrystèle | Running 7.5 km | 00:51:18 |
GALODE | ALINE | Running 7.5 km | 0:47:11 |
GARNIER | Stéphanie | Running 7.5 km | 00:32:29 |
Gautheron | Francois-Marie | Running 7.5 km | 00:48: 33 |
Gautheron-Bernard | Rozenn | Running 7.5 km | 00:44:53:12 |
Gauthier | Rozenn | Running 7.5 km | 00:47:49 |
Gautier | Emmanuelle | Running 7.5 km | 00:53:16 |
Gautier | Marie-Claude | Marche 7.5 km | 01:21:20 |
GAUTIER | DAMIEN | Running 7.5 km | 00:40:43 |
Geay | Karelle | Running 7.5 km | 00:47:51 |
GEAY | Sébastien | Running 7.5 km | 00:43:23 |
GERVAIS | Aurelie | Running 7.5 km | 00:40:52 |
Géry | Geryoutubeur | Running 7.5 km | 00:44:02 |
GILLES | CAROLE | Running 7.5 km | 00:48:39 |
Goblet | Morgane | Running 7.5 km | 01:01:36 |
GOMBERT | SANDRINE | Running 7.5 km | 00:48:01 |
Goubert | Aline | Running 7.5 km | 00:42:06 |
GOUGEON | Chloé | Marche 7.5 km | 00:51:40 |
Gouvenou | Nathalie | Marche 7.5 km | 1:40:00 |
Graffard | béatrice | Running 7.5 km | 0:56:36 |
Grignard | Gaëlle | Running 7.5 km | 00:41:04 |
grolier | Fabrice | Running 7.5 km | 0:48:11 |
grolier | Justine | Running 7.5 km | 0:48:10 |
GUARD | Muriel | Running 7.5 km | 1:04:00 |
GUEGUEN | Carole | Running 7.5 km | 00:56:44 |
GUERIN | Chrystele | Running 7.5 km | 0:44:13 |
Guerin | Elodie | Running 7.5 km | 00:57:27 |
GUIBERT | Mireille | Marche 7.5 km | 01:21:21 |
Guibout | Hélène | Running 7.5 km | 00:54:15 |
Guidal | François | Running 7.5 km | 0:50:07 |
GUILLERM | Marie-Pierre | Running 7.5 km | 00:45:48 |
Guillotte | Adeline | Running 7.5 km | 00:56:44 |
Hamel | Gérard | Running 7.5 km | 00:55:15 |
HAMON | Ludovic | Running 7.5 km | 0:29:12 |
Hamonic | Françoise | Marche 7.5 km | 1:19:46 |
Hannouche | Frédéric | Running 7.5 km | 00:47:35 |
Hardy | aurelia | Running 7.5 km | 0:49:00 |
Hardy | Sylvie | Running 7.5 km | 01:15:35 |
Haupas | Benjamin | Running 7.5 km | 00:41:25 |
HAVARD | Chrystelle | Running 7.5 km | 00:37:55 |
Heddebaux | Christelle | Marche 7.5 km | 01:10:27 |
HEGO | PATRICIA | Running 7.5 km | 00:52:22 |
Hego | Axelle | Running 7.5 km | 00:50:02 |
Helary | Mylene | Marche 7.5 km | 01:58:08 |
HEMERY | Hélène | Running 7.5 km | 00:39:58 |
hery | leila | Marche 7.5 km | 01:42:21 |
Héry | Mathilde | Running 7.5 km | 01:04:40 |
HILY | Nicolas | Marche 7.5 km | 01:10:26 |
Hinault | Isabelle | Running 7.5 km | 00:49:34 |
HODEMON | CHLOE | Running 7.5 km | 0:52:13 |
Houari | Laurence | Running 7.5 km | 0:46:20 |
Huard | Irène | Running 7.5 km | 00:51:30 |
Hubert | Jennifer | Running 7.5 km | 00:51:06 |
Jaffry | Cedric | Running 7.5 km | 0:50:13 |
Jansens | Jeanne | Running 7.5 km | 01:12:31 |
JAOUEN | Laurence | Running 7.5 km | 00:57:41 |
JEGO | Emmanuel | Marche 7.5 km | 01:24:22 |
Jégou | Isabelle | Running 7.5 km | 00:52:27 |
JEULIN | JACQUES | Marche 7.5 km | 1:59:30 |
JEULIN | BRIGITTE | Marche 7.5 km | 1:59:30 |
Jolivel | mariette | Marche 7.5 km | 01:01:33 |
JOSSE-FAY | Cécile | Running 7.5 km | 01:00:13 |
JOUFFE | Gwenn | Running 7.5 km | 00:52:00 |
JOUFFE | Eric | Marche 7.5 km | 0:51:42 |
Jourdet | Emeline | Running 7.5 km | 00:44:03 |
jubault | Jocelyne | Running 7.5 km | 1:38:00 |
JULAUD | CHARLOTTE | Running 7.5 km | 0:47:32 |
Keravec | Estèle | Running 7.5 km | 00:44:27 |
kerbellec | anne claire | Running 7.5 km | 0'0:56:25 |
Kergroas | Helene | Running 7.5 km | 0:48:35 |
Kerriou | Liliane | Running 7.5 km | 00:48:00 |
Kervoas | Morgane | Running 7.5 km | 00:50:15 |
Khem | Sophath | Running 7.5 km | 00:44:07 |
Khem | Sophon | Running 7.5 km | 00:54:10 |
KNAB | Gaelle | Running 7.5 km | 0:48:38 |
Kostur | Laurent | Running 7.5 km | 00:50:44 |
Kostur | Gaelle | Running 7.5 km | 00:50:44 |
LAHAYE | FLORENCE | Running 7.5 km | 00:49:17 |
Lamongie | Philippe | Marche 7.5 km | 01:19:25 |
Lamongie | Marie | Marche 7.5 km | 01:19:14 |
landelle | isabelle | Marche 7.5 km | 01:13:08 |
LARDOUX | Sonia | Running 7.5 km | 0:45:18 |
Lars | Carole | Running 7.5 km | 00:55:00 |
Laure Sehedic | Josiane | Running 7.5 km | 00:49:56 |
LE | FLORENCE | Marche 7.5 km | 02:35:07 |
LE | Ngoc-Long | Marche 7.5 km | 02:35:07 |
Le bars | Anne | Running 7.5 km | 0:53:22 |
LE BARS | Sylvie | Marche 7.5 km | 1:17:48 |
Le Bozec | Sandrine | Running 7.5 km | 01:15:52 |
LE BRUN | sandrine | Marche 7.5 km | 01:30:00 |
Le Chanu | Mathilde | Running 7.5 km | 0:45:50 |
Le Cloerec | Le thi hien | Running 7.5 km | 00:48:02 |
le corff | gisele | Running 7.5 km | 0:49:54 |
le louedec | nicole | Marche 7.5 km | 2:10:00 |
LE MEUR | GWENOLA | Running 7.5 km | 00:59:03 |
LE TRIONNAIRE | Franck | Marche 7.5 km | 01:14:18 |
LEBRETON | Christelle | Running 7.5 km | 00:35:04 |
LECLAIR | Hortense | Running 7.5 km | 00:56:07 |
LECROC | Maryvonne | Marche 7.5 km | 0:38:02 |
LECROC | Jean Yves | Marche 7.5 km | 0:38:02 |
Lecrosnier | Maelle | Running 7.5 km | 0:45:34 |
Lefranc | Alain | Running 7.5 km | 00:50:48 |
Leguin | Nathalie | Running 7.5 km | 0:55:00 |
LEJEUNE | Marie-Hélène | Running 7.5 km | 00:51:31 |
Lelarge | Armelle | Running 7.5 km | 00:54:39 |
lenen | Véronique | Running 7.5 km | 0:58:35 |
LENORMAND | Caroline | Running 7.5 km | 00:49:54 |
Leprince | Morgan | Running 7.5 km | 0:41:00 |
LESAINT | Jean Louis | Marche 7.5 km | 01:12:27 |
LESOUEF | CANDICE | Running 7.5 km | 00:42:29 |
Lespinasse dumur | Karine | Running 7.5 km | 0:45:36 |
L'hermitte | Aurelie | Running 7.5 km | 00:55:33 |
Lognon | Aurélie | Running 7.5 km | 00:52:00 |
LOUAZEL | MAXIME | Running 7.5 km | 00:42:36 |
Louis | Christophe | Running 7.5 km | 00:37:22 |
LOUSSOUARN | Christelle | Running 7.5 km | 00.49.17 |
Louyer | Julien | Running 7.5 km | 00:30:25 |
Lucas | Virginie | Running 7.5 km | 01:01:00 |
LUCAS | Bernadette | Running 7.5 km | 0:52:00 |
MALAQUIN | Emilie | Running 7.5 km | 00:52:14 |
Manoury | Patricia | Running 7.5 km | 0:55:20 |
Martin | David | Running 7.5 km | 0:50:31 |
MARTIN | Régine | Running 7.5 km | 0:40:20 |
MARTIN | Sonia | Running 7.5 km | 0:45:14 |
Martinais | Cecile | Running 7.5 km | 00:46:30 |
MAUDIEU | Quentin | Marche 7.5 km | 1:19:38 |
Maurice | Justine | Running 7.5 km | 00:44:54 |
Mayol | Valérie | Running 7.5 km | 0:51:43 |
MBIDA | Marie-Noelle | Running 7.5 km | 00:37:50 |
MELIN | Jocelyne | Running 7.5 km | 00:43:27 |
Menant | Evelyne | Marche 7.5 km | 1:20:00 |
Mervin | Marie-Claire | Running 7.5 km | 00:59:39 |
METAY | Catherine | Running 7.5 km | 00:54:47 |
Métivier | Laurie | Marche 7.5 km | 01:14:18 |
MICHEL-VILLAZ | TYPHAINE | Running 7.5 km | 00:48:53 |
mille | christophe | Running 7.5 km | 00:39:27 |
MILLET | Gilles | Running 7.5 km | 00:44:02 |
MONNIER | Sandrine | Marche 7.5 km | 01:09:14 |
Morin | Gaëlle | Running 7.5 km | 00:52:23 |
Nadia | BOITTIN | Marche 7.5 km | 01:09:14 |
Nedellec | Alexandra | Running 7.5 km | 00:51:17 |
Nicolazo | Rozenn | Running 7.5 km | 00:59:40 |
noel | chrystele | Marche 7.5 km | 01:14:45 |
ORAIN | Gisèle | Running 7.5 km | 00:42:30 |
Orieux | Elise | Marche 7.5 km | 01:36:11 |
Ory | Sophie | Running 7.5 km | 00:56:13 |
Pain | Iris | Running 7.5 km | 00:47:16 |
Painchaud | Alexandra | Running 7.5 km | 00:46:24 |
Papin | Natacha | Running 7.5 km | 00:54:28 |
PASQUET | Nathalie | Running 7.5 km | 00:55:32 |
PAUTONNIER | Edwige | Running 7.5 km | 00:43:12 |
pavic | tivizio | Running 7.5 km | 00:37:55 |
Pécot | Gilles | Running 7.5 km | 00:38:25 |
PELERIN | AGNES | Running 7.5 km | 00:42:12 |
Pen | Stephanie | Running 7.5 km | 00:44:32 |
Perrin | Jessica | Running 7.5 km | 00:42:32 |
PETITPAS | christèle | Running 7.5 km | 00:42:38 |
Petitpas | Laurie | Running 7.5 km | 00:35:39 |
Pichon | Florence | Running 7.5 km | 00:40:44 |
Piel | Mathilde | Running 7.5 km | 00:33:59 |
Pinel | Yann | Running 7.5 km | 00:41:29 |
PINOT | Carole | Running 7.5 km | 00:54:31 |
Pitout | Enora | Running 7.5 km | 00:43:46 |
Plassard | Solen | Running 7.5 km | 0:49:07 |
Poirier | Romain | Running 7.5 km | 00:45:19 |
POMMIER | Mélodie | Running 7.5 km | 0:44:05 |
POTELON | Corinne | Running 7.5 km | 00:38:49 |
POTIN | Pierre | Running 7.5 km | 00:39:33 |
Pouessel | Annie | Running 7.5 km | 0:52:35 |
POUPARD | SOPHIE | Marche 7.5 km | 01:15:17 |
POUPON | Véronique | Running 7.5 km | 0:41:46 |
PRESSE | ISABELLE | Running 7.5 km | 0:47:27 |
PRIER | yannick | Running 7.5 km | 00:40:41 |
PRIN-DELEPINE | Delphine | Marche 7.5 km | 1:55:00 |
PRIOUR | PIERRE | Running 7.5 km | 0:36:04 |
prizec | marine | Running 7.5 km | 00:48:30 |
Quillio | Marine | Running 7.5 km | 00:55:21 |
Rabillard | Pierre-Emmanuel | Running 7.5 km | 00:53:05 |
RABOTIN | FRANCK | Running 7.5 km | 00:46:24 |
Racapé | Fabienne | Running 7.5 km | 00.44.21 |
RACIN | Delphine | Running 7.5 km | 0:44:40 |
Reliquet | Véronique | Running 7.5 km | 0:52:42 |
Reliquet | Lionel | Running 7.5 km | 0:52:42 |
Renimel | Aurélie | Running 7.5 km | 0:55:23 |
Riaud | Florence | Marche 7.5 km | 01:24:44 |
richard | estelle | Running 7.5 km | 01:03:35 |
Ridard | Jean Luc | Running 7.5 km | 00:50:00 |
Rilling | Hema | Marche 7.5 km | 00:52:07 |
RIVERAIN | SOPHIE | Running 7.5 km | 00:50:41 |
Robert | Audrey | Running 7.5 km | 0:45:14 |
ROBERT | Cécile | Marche 7.5 km | 1:22:50 |
ROCK | AURELIE | Running 7.5 km | 00:44:40 |
RODET | CLAIRE | Running 7.5 km | 00:46:39 |
Roger | Johan | Running 7.5 km | 00:39:58 |
ROGER | Mehdi | Running 7.5 km | 00:38:46 |
ROMME | Mickael | Running 7.5 km | 00:35:05 |
ROMME | Valérie | Running 7.5 km | 00:51:43 |
rossignol | Anne-Sophie | Running 7.5 km | 00:41:03 |
Rouat | Sylvie | Running 7.5 km | 00:52:49 |
Roul | Oceane | Marche 7.5 km | 02:19:00 |
rousselot | sylvie | Running 7.5 km | 00:49:10 |
rousselot | philippe | Marche 7.5 km | 01:09:00 |
Rouxel | Frédérique | Running 7.5 km | 00:49:15 |
RUAUDEL | Mélanie | Running 7.5 km | 0:50:30 |
Salmon | Anne | Marche 7.5 km | 02:15:00 |
SAM | Anna | Running 7.5 km | 00:48:03 |
SAMOYEAU | Celine | Running 7.5 km | 00:41:02 |
Samson | Isabelle | Running 7.5 km | 0:49:28 |
Sauvée | Antoine | Running 7.5 km | 0:34:53 |
Sechi | Sylvia | Running 7.5 km | 0:47:44 |
SIMON | Mélanie | Running 7.5 km | 00:38:00 |
STEPHANE | BEAUCLAIR | Running 7.5 km | 00:37:35 |
talhouarn | nathalie | Running 7.5 km | 0:49:36 |
TALHOUARN | Nathalie | Running 7.5 km | 0:49:36 |
TANGUY | Katell | Running 7.5 km | 00:52:17 |
Tanguy | Patrice | Running 7.5 km | 00:49:15 |
Tannoux | Nathalie | Running 7.5 km | 0:41:36 |
Tertrais | Hugo | Running 7.5 km | 00:36:52 |
TEYSSIER | ANNIE | Running 7.5 km | 00:53:41 |
Thebault | Virginie | Running 7.5 km | 01:10:00 |
THERAUD | Joëlle | Running 7.5 km | 00:56:55 |
THERAUD | Jean Noël | Marche 7.5 km | 01:25:20 |
THIBAULT | Marie | Running 7.5 km | 00:41:53 |
Thomas | Emmanuelle | Marche 7.5 km | 1:20:58 |
TIMENA | Inese | Running 7.5 km | 00:41:21 |
Torlay | Cecile | Running 7.5 km | 00:55:13 |
trehard | eddy | Marche 7.5 km | 01:30:00 |
Trehard | Morgane | Running 7.5 km | 1:00:00 |
TREMBLAY | Margaux | Running 7.5 km | 0:38:17 |
TREMBLAY | Véronique | Marche 7.5 km | 1:30:57 |
TREMBLAY | Denis | Marche 7.5 km | 01:30:57 |
TREMBLAY | Margaux | Marche 7.5 km | 01:21:03 |
TREMOUREUX | Annie | Running 7.5 km | 0:41:17 |
Troadec | Katell | Marche 7.5 km | 01:28:47 |
Trubert | Damien | Running 7.5 km | 0:42:56 |
TRUFFAUT | ANNE-MARIE | Running 7.5 km | 0:48:57 |
TUFFIN | Nathalie | Running 7.5 km | 00:54:04 |
VIARD | Ludovic | Running 7.5 km | 00:35:10 |
Villeriot | Nathalie | Running 7.5 km | 00:42:04 |
Vis | Marinette | Running 7.5 km | 0:43:59 |
VITAL | Claire | Marche 7.5 km | 1:07:00 |
WACKER | THOMAS | Running 7.5 km | 0:48:26 |
Walbrecq | Xavier | Marche 7.5 km | 01:05:05 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis