Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | DOSSARD | NOM et PRÉNOM | STATUT |
---|---|---|---|
Place | DOSSARD | NOM et PRÉNOM | STATUT |
1 | 10 | VASTRA Irwin | Vainqueur |
2 | 2 | SARTORI Frank | Arrêté au Tour n°14 |
3 | 11 | BOUCHE Jean-Maxime | Arrêté au Tour n°14 |
4 | 9 | VEILLIEN Benjamin | Arrêté au Tour n°9 |
5 | 3 | THINE Claude | Arrêté au Tour n°7 |
6 | 6 | DINART Dary | Arrêté au Tour n°6 |
7 | 1 | BELSON Gilbert | Arrêté au Tour n°5 |
7 | 4 | ROSIER Charlotte | Arrêtée au Tour n°5 |
7 | 8 | TREILLE Stéphane | Arrêté au Tour n°5 |
7 | 15 | GANE Steeve | Arrêté au Tour n°5 |
11 | 5 | MARTEL Frédéric | Arrêté au Tour n°4 |
11 | 12 | MOSER Anne | Arrêtée au Tour n°4 |
11 | 13 | MONIEN Jean | Arrêté au Tour n°4 |
11 | 14 | BARCIKOWSKY Alexi | Arrêté au Tour n°4 |
15 | 7 | GOHIN BORGUESI Delphine | Arrêtée au Tour n°3 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis