1 dossard disponible sur 1
Cloture des inscriptions : 3 mai 2019
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Nationalité | N° club athlète | N° club équipe | équipe | N° équipe | Info utilisateur | Année naissance | Catégorie | Sexe | Département | Ligue | Nom course | Code d'appel | Durée | Place | Perf | Lieu | Titre compétition | Date compétition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Nationalité | N° club athlète | N° club équipe | équipe | N° équipe | Info utilisateur | Année naissance | Catégorie | Sexe | Département | Ligue | Nom course | Code d'appel | Durée | Place | Perf | Lieu | Titre compétition | Date compétition |
dossard | nolicence | nom | prenom | nationalite | noclub | noclubequipe | nomequipe | indiceequipe | commentaire | anneenaissance | categorie | sexe | nodept | noligue | nomcourse | codeappel | duree | place | performancen | lieucompetition | nomcompetition | debutcompetition |
289 | MASSART | David | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1981 | SE | M | Route | 003 | 1 | 004145 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
113 | DELAUNAY | Bernard | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1976 | V1 | M | Route | 003 | 2 | 004206 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
114 | HUBERT | Florian | FRA | 035127 | COURIR AU COGLAIS | Roadwin2014.04.18.000 | 1984 | SE | M | 035 | BRE | Route | 003 | 3 | 004319 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
275 | ESNAULT | Stephen | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1987 | SE | M | Route | 003 | 4 | 004431 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
298 | 280765 | DELAMAIRE | Patrice | FRA | 035124 | S/L COMBOURG ATHLETISME | Roadwin2014.04.18.000 | 1970 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 5 | 004438 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||
133 | SOUQUET | Benoit | FRA | 035124 | S/L COMBOURG ATHLETISME | Roadwin2014.04.18.000 | 1989 | SE | M | 035 | BRE | Route | 003 | 6 | 004441 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
261 | BERTRAND | Valery | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1972 | V1 | M | Route | 003 | 7 | 004452 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
265 | BOUBAYA | Tristan | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1989 | SE | M | Route | 003 | 8 | 004515 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
50 | ROY | Benjamin | FRA | A35 | COURIR A DOL | Roadwin2014.04.18.000 | 1988 | SE | M | A35 | Route | 003 | 9 | 004558 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
35 | MAHIER | William | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 2003 | CA | M | Route | 003 | 10 | 004611 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
218 | MARTEL | Clement | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1995 | SE | M | Route | 003 | 11 | 004611 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
254 | ROBERT | Enzo | FRA | TRI | CEPS DINAN ARMOR TRIATHL | Roadwin2014.04.18.000 | 2002 | CA | M | TRI | FFT | Route | 003 | 12 | 004622 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
288 | MAILLARD | Herve | FRA | A35 | COURIR A DOL | Roadwin2014.04.18.000 | 1969 | V2 | M | A35 | Route | 003 | 13 | 004626 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
140 | 1548373 | DUFEIL | Steve | FRA | 035477 | LA TEAM DU BREIZH FLAG T | Roadwin2014.04.18.000 | 1982 | SE | M | 035 | BRE | Route | 003 | 14 | 004628 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||
224 | 1517144 | RESSAF | Merzouk | FRA | 035465 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | Roadwin2014.04.18.000 | 1962 | V2 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 15 | 004632 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||
258 | STEPHAN | Benoit | FRA | A35 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1967 | V2 | M | A35 | Route | 003 | 16 | 004704 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
260 | ALLAIN | Yvon | FRA | 022095 | RANCE JOGGING | Roadwin2014.04.18.000 | 1954 | V3 | M | 022 | BRE | Route | 003 | 17 | 004708 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
22 | GALLAIS | Benoit | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1985 | SE | M | Route | 003 | 18 | 004723 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
280 | HAQUIN | Michel | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1959 | V3 | M | Route | 003 | 19 | 004729 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
115 | RACINNE | Loic | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1956 | V3 | M | Route | 003 | 20 | 004733 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
38 | MOREL | Hugo | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1997 | ES | M | Route | 003 | 21 | 004743 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
79 | COS | Martial | FRA | A35 | SAINT GUINOUX D&P | Roadwin2014.04.18.000 | 1979 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 22 | 004746 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
23 | GAUTIER | Nicolas | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1980 | SE | M | Route | 003 | 23 | 004749 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
131 | SOUQUET | Emmanuel | FRA | 035124 | S/L COMBOURG ATHLETISME | Roadwin2014.04.18.000 | 1987 | SE | M | 035 | BRE | Route | 003 | 24 | 004754 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
293 | PERRIN | Julien | FRA | SAINT PIERRE NATURE | Roadwin2014.04.18.000 | 1982 | SE | M | Route | 003 | 25 | 004759 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
101 | WAISLER | Sebastien | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 26 | 004812 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
61 | LEMAZOU | Brieuc | FRA | A35 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Roadwin2014.04.18.000 | 1977 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 27 | 004815 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
93 | PERREE | Mickael | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1975 | V1 | M | Route | 003 | 28 | 004816 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
143 | BIARD | Xavier | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1995 | SE | M | Route | 003 | 29 | 004822 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
284 | LECOEUR | Eric | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1977 | V1 | M | Route | 003 | 30 | 004826 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
134 | SERVET | Pierre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1984 | SE | M | Route | 003 | 31 | 004830 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
29 | LANOE | Jean-jacques | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1963 | V2 | M | Route | 003 | 32 | 004833 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
151 | HARZIC | Valentin | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1996 | SE | M | Route | 003 | 33 | 004847 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
210 | GAUDIN | Simon | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1996 | SE | M | Route | 003 | 34 | 004848 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
148 | BLOT | Guillaume | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1985 | SE | M | Route | 003 | 35 | 004901 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
10 | CLAVIER | Jerome | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1970 | V1 | M | Route | 003 | 36 | 004923 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
271 | DESBOIS | Gregoire | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 2001 | JU | M | Route | 003 | 37 | 004926 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
228 | SAINT-PAUL | Jean-michel | FRA | 035131 | AC MINIAC-MORVAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1979 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 38 | 004928 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
117 | JULIEN | Roger | FRA | 035465 | SAINT MALO SPORTS LOISIR | Roadwin2014.04.18.000 | 1952 | V3 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 39 | 004937 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
262 | BIGOT | Fabien | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1983 | SE | M | Route | 003 | 40 | 004940 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
78 | CHESNEL | Jacques | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1958 | V3 | M | Route | 003 | 41 | 004941 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
240 | DELAMARCHE | Sylvain | FRA | A35 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1979 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 42 | 004943 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
60 | LEGAL | Olivier | FRA | A35 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 43 | 004951 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
20 | FOUCHER | Tony | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 44 | 004955 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
36 | MARTIN | Jeremy | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1983 | SE | M | Route | 003 | 45 | 004959 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
204 | DELISLE | Jean-philippe | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1980 | SE | M | Route | 003 | 46 | 005001 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
255 | ROME | Dany | FRA | A35 | COURIR A DOL | Roadwin2014.04.18.000 | 1978 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 47 | 005002 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
217 | MADIOT | Jean-christophe | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 48 | 005004 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
232 | THIBAULT | Stephane | FRA | 035131 | AC MINIAC-MORVAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1976 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 49 | 005005 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
124 | BOUESNARD | Sylvain | FRA | 035131 | AC MINIAC-MORVAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1978 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 50 | 005005 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
303 | PAIN | Nicolas | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1987 | SE | M | Route | 003 | 51 | 005009 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
268 | CHAMIOT-PONCET | Mael | FRA | A35 | SAINT MELOIR TOUT COURT | Roadwin2014.04.18.000 | 1980 | SE | M | A35 | Route | 003 | 52 | 005010 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
62 | MARTEL | Thierry | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1966 | V2 | M | Route | 003 | 53 | 005020 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
223 | PUIG | Emmanuel | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1972 | V1 | M | Route | 003 | 54 | 005027 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
135 | VANGON | Jean-pierre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | SE | M | Route | 003 | 55 | 005033 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||||||
125 | LECOQ | Regis | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1972 | V1 | M | Route | 003 | 56 | 005036 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
225 | ROCABOY | Christian | FRA | A35 | SAINT GUINOUX D&P | Roadwin2014.04.18.000 | 1966 | V2 | M | A35 | Route | 003 | 57 | 005045 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
56 | TREVINAL | Olivier | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1971 | V1 | M | Route | 003 | 58 | 005047 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
267 | CARPENTIER | Laurent | FRA | 035131 | AC MINIAC-MORVAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1985 | SE | M | 035 | BRE | Route | 003 | 59 | 005050 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
306 | 1543234 | TREDAN | Theo | FRA | 035011 | CJF SAINT-MALO | Roadwin2014.04.18.000 | 2002 | CA | M | 035 | BRE | Route | 003 | 60 | 005052 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||
251 | POIRIER | David | FRA | A35 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1977 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 61 | 005101 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
31 | LENORMANT | Gregory | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1991 | SE | M | Route | 003 | 62 | 005118 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
40 | OREAL | Laurent | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1971 | V1 | M | Route | 003 | 63 | 005128 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
120 | MEDARD | Bertrand | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1980 | SE | M | Route | 003 | 64 | 005140 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
216 | LE LOARER | Nicolas | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1985 | SE | M | Route | 003 | 65 | 005140 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
100 | SOURICE | Yann-gael | FRA | A35 | SAINT MELOIR TOUT COURT | Roadwin2014.04.18.000 | 1974 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 66 | 005146 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
17 | DUMAS | Alain | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 67 | 005147 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
8 | CALLEAU | Guillaume | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1984 | SE | M | Route | 003 | 68 | 005151 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
150 | LE ROUX | Mickael | FRA | 022095 | RANCE JOGGING | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | 022 | BRE | Route | 003 | 69 | 005151 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
209 | GAUDIN | Pierre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 70 | 005157 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
202 | CHEREL | Jerome | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1974 | V1 | M | Route | 003 | 71 | 005201 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
46 | ROBERT | Fabrice | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1972 | V1 | M | Route | 003 | 72 | 005204 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
129 | LE LOARER | Loic | FRA | 022095 | RANCE JOGGING | Roadwin2014.04.18.000 | 1966 | V2 | M | 022 | BRE | Route | 003 | 73 | 005226 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
147 | GUESSANT | Damien | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1991 | SE | M | Route | 003 | 74 | 005229 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
12 | COBAC | Vincent | FRA | SAINT PIERRE NATURE | Roadwin2014.04.18.000 | 1978 | V1 | M | Route | 003 | 75 | 005231 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
96 | 2018928 | RUAULT | Patrice | FRA | 035467 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 76 | 005243 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||
273 | DESRAIS | Igor | FRA | A35 | SAINT GUINOUX D&P | Roadwin2014.04.18.000 | 1979 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 77 | 005244 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
212 | JACQUET | Eric | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 78 | 005304 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
119 | KERGALL | David | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1981 | SE | M | Route | 003 | 79 | 005310 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
208 | GANGLOFF | Etienne | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1975 | V1 | M | Route | 003 | 80 | 005317 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
154 | JOURDAN | Pascal | FRA | 035127 | COURIR AU COGLAIS | Roadwin2014.04.18.000 | 1970 | V1 | M | 035 | BRE | Route | 003 | 81 | 005322 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
272 | DESBOIS | Christophe | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1970 | V1 | M | Route | 003 | 82 | 005327 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
235 | VINAS GIRBAL | Dominique | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1976 | V1 | M | Route | 003 | 83 | 005329 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
152 | LE DU | Arnaud | FRA | A35 | LES GROS MOLLETS | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 84 | 005340 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
80 | COTTEVERTE | Damien | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1975 | V1 | M | Route | 003 | 85 | 005343 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
69 | SOURGET | Aude | FRA | A35 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Roadwin2014.04.18.000 | 1978 | V1 | F | A35 | Route | 003 | 86 | 005346 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
89 | HAMON | Frederic | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1982 | SE | M | Route | 003 | 87 | 005347 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
66 | QUENOUILLERE | Jean-pierre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1962 | V2 | M | Route | 003 | 88 | 005351 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
256 | SALMON | Guillaume | FRA | A35 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1989 | SE | M | A35 | Route | 003 | 89 | 005354 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
81 | COUMAILLEAU | Anthony | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1977 | V1 | M | Route | 003 | 90 | 005357 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
229 | SAINT-PAUL | Amandine | FRA | 035131 | AC MINIAC-MORVAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1981 | SE | F | 035 | BRE | Route | 003 | 91 | 005410 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
155 | GUINEBAULT | Thierry | FRA | 022095 | RANCE JOGGING | Roadwin2014.04.18.000 | 1971 | V1 | M | 022 | BRE | Route | 003 | 92 | 005412 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | ||||
132 | CAVE | Alexandre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1992 | SE | M | Route | 003 | 93 | 005419 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
247 | MARTINEL-HOUITTE | Mirelle | FRA | A35 | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Roadwin2014.04.18.000 | 1965 | V2 | F | A35 | Route | 003 | 94 | 005420 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
47 | ROGER | Laurent | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1985 | SE | M | Route | 003 | 95 | 005423 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
63 | OLIVIER | Patrick | FRA | A35 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Roadwin2014.04.18.000 | 1962 | V2 | M | A35 | Route | 003 | 96 | 005434 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
220 | MOURIC | Pierre | FRA | A35 | SAINT MELOIR TOUT COURT | Roadwin2014.04.18.000 | 1971 | V1 | M | A35 | Route | 003 | 97 | 005448 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
141 | SEGUIN | Yann | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1981 | SE | M | Route | 003 | 98 | 005507 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
110 | LUMINEAU | Paul-henri | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1992 | SE | M | Route | 003 | 99 | 005508 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
123 | LEREBEL | Jean-pierre | FRA | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1973 | V1 | M | Route | 003 | 100 | 005511 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
231 | TAZELAAR | Jeroen | NLD | NL | Roadwin2014.04.18.000 | 1967 | V2 | M | Route | 003 | 101 | 005530 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||||
67 | ROME | Serge | FRA | A35 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Roadwin2014.04.18.000 | 1949 | V4 | M | A35 | Route | 003 | 102 | 005531 | LA VILLE ES NONAIS (35) | LES 17ÈME FOULEES NONAISIENNES - 11KM | 30/06/2019 | |||||
