Cette épreuve consiste en la succession de relais par équipes de six relayeurs pour couvrir la distance du marathon (42.195km).
Les six coureurs doivent successivement parcourir les distances suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 7,195 km.
300 équipes disponibles sur 300
Cloture des inscriptions : 21 novembre 2020
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Distance | Temps |
---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Distance | Temps |
1 | Lavergne | Alexis | 5 km | 0:16:23 |
le doeuff | yoann | 10 km | 0:46:01 | |
2 | Labat | Vincent | 5 km | 0:18:58 |
1 | Jamin | Antoine | 5 km | 0:19:54 |
Wallesch | Mathieu | 10 km | 0:39:58 | |
Bigot | Fabien | 10 km | 0:49:38 | |
Heuzé | Mickaël | 10 km | 0:47:58 | |
DAUNAY | Vincent | 10 km | 0:48:51 | |
SERVET | Pierre | 10 km | 0:40:09 | |
1 | DEBARRE | Franck | 5 km | 0:20:47 |
1 | Hervé | Ewen | 5 km | 0:21:48 |
Lecoeur | Eric | 10 km | 0:41:09 | |
SOURICE | Yann-Gael | 10 km | 0:44:15 | |
1 | Herve | Yann fanch | 5 km | 0:21:48 |
1 | Mertz | Remi | 5 km | 0:25:19 |
2 | Geneaux | Leïla | 5 km | 0:27:43 |
Lecoeur | Pierre | 10 km | 0:40:25 | |
3 | Lhotelier | Christelle | 5 km | 0:28:14 |
1 | Lecoeur | Christelle | 5 km | 0:28:57 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis