100 dossards disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 16 juin 2017
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat |
1 | 1524624 | CHARTOIS MAXIME | BRE | 35048 | S/L TA RENNES | 00:14:59 | M99 | ESM | 1 | 1049 | FRA |
2 | 1217736 | DESANCE CEDRIC | BRE | 35035 | US LIFFRE | 00:15:43 | M77 | M1M | 1 | 1084 | FRA |
3 | 1752088 | COLOMBANI STEPHANE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:15:47 | M84 | M0M | 1 | 1059 | FRA |
4 | FROGET MICKAEL | NL | 00:15:59 | M78 | M1M | 2 | 1106 | FRA | |||
5 | 387343 | DEROY GUILLAUME | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:16:01 | M75 | M2M | 1 | 1081 | FRA |
6 | SAVARY BERTRAND | LES JOGGEURS DU VAL DE S | 00:16:09 | M78 | M1M | 3 | 1260 | FRA | |||
7 | 2158848 | GRASTIEN LOGAN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:16:11 | M04 | CAM | 1 | 1123 | FRA |
8 | 525572 | BUNEL THIBAULT | NOR | 50038 | S/L CLUB SPORTIF CARENTA | 00:16:20 | M91 | SEM | 1 | 1036 | FRA |
9 | 1205905 | BLONDEL ERIC | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:16:27 | M65 | M4M | 1 | 1026 | FRA |
10 | 1027297 | LEMOINE OLIVIER | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:16:34 | M80 | M1M | 4 | 1175 | FRA |
11 | 1636164 | ISLAND LUDOVIC | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:16:38 | M80 | M1M | 5 | 1143 | FRA |
12 | 917407 | LEMOINE JEROME | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:16:44 | M78 | M1M | 6 | 1173 | FRA |
13 | 2173764 | CHEREL CORENTIN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:16:46 | M93 | SEM | 2 | 1052 | FRA |
14 | 1911702 | FUSCO ERWAN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:17:00 | M88 | SEM | 3 | 1107 | FRA |
15 | 1132007 | REBILLON THIBAUT | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:17:08 | M98 | ESM | 2 | 1245 | FRA |
16 | ROSSIGNOL ARNAUD | AVENIR DE MORTAIN | 00:17:15 | M79 | M1M | 7 | 1255 | FRA | |||
17 | 1306244 | DUBOIS GABIN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:17:16 | M03 | CAM | 2 | 1087 | FRA |
18 | DENOUAL SAMUEL | BRE | 35131 | AC MINIAC-MORVAN | 00:17:16 | M01 | JUM | 1 | 1284 | FRA | |
19 | CORBIN CHRISTOPHE | NL | 00:17:22 | M78 | M1M | 8 | 1062 | FRA | |||
20 | 2095612 | FAUDET JULES | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:17:23 | M06 | MIM | 1 | 1096 | FRA |
21 | 1429334 | AVENEL VINCENT | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:17:25 | M81 | M0M | 2 | 1005 | FRA |
22 | 1959231 | HAYERE JULES | BRE | 35124 | S/L COMBOURG ATHLETISME | 00:17:27 | M05 | MIM | 2 | 1135 | FRA |
23 | CLOUARD ERWAN | NL | 00:17:29 | M05 | MIM | 3 | 1058 | FRA | |||
24 | 1882422 | GASSION ELIOT | NOR | 50009 | AVENIR MORTAIN | 00:17:37 | M06 | MIM | 4 | 1113 | FRA |
25 | 2076595 | LE DEIT TITOUAN | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:17:39 | M02 | JUM | 2 | 1160 | FRA |
26 | LETOURNEUR SEBASTIEN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:17:45 | M75 | M2M | 2 | 1185 | FRA | |
27 | 1964288 | SCHWARTZ JONATHAN | NOR | 50029 | S/L BA COUTANCES | 00:17:48 | M83 | M0M | 3 | 1261 | FRA |
28 | BARBOT JEROME | LES JOGGEURS DU VAL DE S | 00:17:48 | M78 | M1M | 9 | 1009 | FRA | |||
29 | 1256792 | CHARLOUP ANITA | P-L | 53062 | S/L CA NORD OUEST MAYENN | 00:17:48 | F71 | M2F | 1 | 1048 | FRA |
30 | PETITPAS JEAN-PAUL | SPRMOTOS35 | 00:17:52 | M70 | M3M | 1 | 1234 | FRA | |||
31 | LABBE LOIC | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:17:54 | M54 | M6M | 1 | 1149 | FRA | ||
32 | FERARD AMAND | NL | 00:17:54 | M53 | M6M | 2 | 1097 | FRA | |||
33 | CASSEAU KILLIAN | ERNEE RUNNING | 00:17:55 | M03 | CAM | 3 | 1044 | FRA | |||
34 | 1210370 | BRUMANT PHILIPPE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:17:56 | M71 | M2M | 3 | 1034 | FRA |
35 | GUENARD FRANCK | MICHEL RUNNING | 00:17:58 | M71 | M2M | 4 | 1124 | FRA | |||
36 | TRI | POIRIER ARNAUD | GRANVILLE TRIATHLON | 00:18:04 | M86 | SEM | 4 | 1238 | FRA | ||
37 | GARNIER CHRISTOPHE | MICHEL RUNNING | 00:18:08 | M72 | M2M | 5 | 1112 | FRA | |||
38 | NOURRY NICOLAS | LES CANIDETENDUS | 00:18:13 | M95 | SEM | 5 | 1218 | FRA | |||
39 | 2199830 | FOUCAULT ALOIS | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:18:14 | M03 | CAM | 4 | 1101 | FRA |
40 | BELE PASCAL | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:18:15 | M77 | M1M | 10 | 1015 | FRA | |
41 | PRODHOMME ANDRE | NL | 00:18:17 | M39 | M9M | 1 | 1242 | FRA | |||
42 | 1235607 | YVES FRANCOIS | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:18:18 | M03 | CAM | 5 | 1276 | FRA |
43 | 1650733 | BELE THEO | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:18:18 | M04 | CAM | 6 | 1016 | FRA |
44 | 1235628 | VAUCHER ANTHONY | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:18:28 | M02 | JUM | 3 | 1271 | FRA |
45 | GAULTIER JEAN-FRANCOIS | BREIZH REDER | 00:18:31 | M78 | M1M | 11 | 1117 | FRA | |||
46 | 223633 | LEFRENE MARC | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:18:31 | M61 | M4M | 2 | 1168 | FRA |
47 | CACHELIEVRE JULIEN | NL | 00:18:35 | M99 | ESM | 3 | 1039 | FRA | |||
48 | 1444950 | MASSON MELVYN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:18:37 | M03 | CAM | 7 | 1203 | FRA |
49 | MONGODIN GHISLAIN | NL | 00:18:40 | M03 | CAM | 8 | 1209 | FRA | |||
50 | BEAUCHER ARTHUR | NL | 00:18:44 | M04 | CAM | 9 | 1013 | FRA | |||
51 | MAILLARD GUILLAUME | NL | 00:18:48 | M97 | SEM | 6 | 1194 | FRA | |||
52 | 795836 | LESNARD CELIE | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:18:48 | F94 | SEF | 1 | 1182 | FRA |
53 | 1897091 | DUPAS FLORIAN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:18:52 | M00 | ESM | 4 | 1094 | FRA |
54 | VALET REMI | ISIGNY RUNNING | 00:18:53 | M72 | M2M | 6 | 1270 | FRA | |||
55 | PAUTREL KEVIN | NL | 00:19:03 | M97 | SEM | 7 | 1228 | FRA | |||
56 | BARON ADRIEN | NL | 00:19:06 | M00 | ESM | 5 | 1278 | FRA | |||
57 | LEROY ANDY | NL | 00:19:08 | M02 | JUM | 4 | 1294 | FRA | |||
58 | 1883196 | CROS JEAN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:19:11 | M03 | CAM | 10 | 1068 | FRA |
59 | 1617590 | HAMEL ELONA | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:19:13 | F05 | MIF | 1 | 1131 | FRA |
60 | BOUDIN EDOUARD | NL | 00:19:15 | M98 | ESM | 6 | 1029 | FRA | |||
61 | 1955593 | TREDAN MANON | BRE | 35011 | CJF SAINT-MALO | 00:19:15 | F05 | MIF | 2 | 1269 | FRA |
62 | DUHAMEL EWEN | NL | 00:19:16 | M06 | MIM | 5 | 1092 | FRA | |||
63 | RENOU YOANN | NL | 00:19:26 | M84 | M0M | 4 | 1246 | FRA | |||
64 | 1766705 | VIGNER ALEXIS | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:19:28 | M02 | JUM | 5 | 1275 | FRA |
65 | 401641 | BROUAZIN DIDIER | BRE | 35035 | US LIFFRE | 00:19:29 | M63 | M4M | 3 | 1032 | FRA |
66 | LE BOLLOCH ETIENNE | NL | 00:19:29 | M06 | MIM | 6 | 1158 | FRA | |||
67 | FOUILLARD JACKY | NL | 00:19:29 | M66 | M3M | 2 | 1103 | FRA | |||
68 | DEDIEU ANNE | US ACOME | 00:19:30 | F73 | M2F | 2 | 1074 | FRA | |||
69 | HERMAN LUCAS | NL | 00:19:42 | M05 | MIM | 7 | 1139 | FRA | |||
70 | MANCEAU JEAN-YVES | NL | 00:19:54 | M56 | M5M | 1 | 1196 | FRA | |||
71 | LEBANSAIS ALYX | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:19:54 | M04 | CAM | 11 | 1162 | FRA | ||
72 | LEFEUVRE ROMAIN | NL | 00:19:57 | M95 | SEM | 8 | 1291 | FRA | |||
73 | 2189782 | SALIOT BAPTISTE | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:20:02 | M03 | CAM | 12 | 1257 | FRA |
74 | NOEL CELESTIN | NL | 00:20:02 | M05 | MIM | 8 | 1217 | FRA | |||
75 | CORDIER CEDRIC | NL | 00:20:05 | M88 | SEM | 9 | 1063 | FRA | |||
76 | BESNARD ERWAN | NL | 00:20:08 | M94 | SEM | 10 | 1024 | FRA | |||
77 | 473823 | HAMEL MANUELLA | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:20:11 | F78 | M1F | 1 | 1132 | FRA |
78 | BONDIGUEL LOIC | NL | 00:20:13 | M72 | M2M | 7 | 1027 | FRA | |||
79 | SAVARY MAXENCE | LES JOGGEURS DU VAL DE S | 00:20:16 | M06 | MIM | 9 | 1296 | FRA | |||
80 | ORRYE REGIS | NL | 00:20:16 | M73 | M2M | 8 | 1220 | FRA | |||
81 | CLOUARD NATHAN | NL | 00:20:23 | M03 | CAM | 13 | 1057 | FRA | |||
82 | BARON ALEXANDRE | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:20:27 | M03 | CAM | 14 | 1277 | FRA | ||
83 | LEMOINE SAMUEL | BREIZH REDER | 00:20:29 | M74 | M2M | 9 | 1176 | FRA | |||
84 | DAUGET LIONEL | NL | 00:20:31 | M74 | M2M | 10 | 1070 | FRA | |||
85 | RETE MICHEL | NL | 00:20:34 | M54 | M6M | 3 | 1247 | FRA | |||
86 | 1377754 | HOREAU VICTORINE | NOR | 50049 | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:20:35 | F02 | JUF | 1 | 1141 | FRA |
87 | CADIEU PIERRE | NL | 00:20:37 | M61 | M4M | 4 | 1041 | FRA | |||
88 | 1659043 | DEROY AUDREY | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:20:39 | F78 | M1F | 2 | 1083 | FRA |
89 | 1010108 | ROBINET CLAIRE | P-L | 53061 | S/L CA MAYENNE | 00:20:40 | F00 | ESF | 1 | 1248 | FRA |
90 | DANIEL SIMON | NL | 00:20:53 | M58 | M5M | 2 | 1069 | FRA | |||
91 | 1724844 | CHAPPE THOMAS * | NOR | 50049 | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:20:55 | M93 | SEM | 11 | 1045 | FRA |
92 | ORRYE HUGO | NL | 00:20:59 | M04 | CAM | 15 | 1221 | FRA | |||
93 | LORANDEL PHILIPPE-ANDRE | ZEISS SPORT FOUGERES | 00:21:00 | M73 | M2M | 11 | 1188 | FRA | |||
94 | 2177154 | LETENDRE CAMILLE | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:21:03 | F02 | JUF | 2 | 1183 | FRA |
95 | 1520072 | ALEXANDRE LUCIE | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:21:03 | F04 | CAF | 1 | 1001 | FRA |
96 | DAUGUET-GUERIN GOULVEN | NL | 00:21:04 | M04 | CAM | 16 | 1072 | FRA | |||
97 | LERAY ANTONY | NL | 00:21:10 | M72 | M2M | 12 | 1181 | FRA | |||
98 | GADBIN MAELLE | NL | 00:21:10 | F94 | SEF | 2 | 1108 | FRA | |||
99 | 1000555 | HEZEAU JEAN-LUC * | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:21:13 | M53 | M6M | 4 | 1140 | FRA |
100 | 2183889 | BRIARD BAPTISTE | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:21:14 | M03 | CAM | 17 | 1031 | FRA |
101 | 1836732 | SAUVEE MARIE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:21:24 | F81 | M0F | 1 | 1259 | FRA |
102 | DUCLOS KILIAN | BRE | 35043 | S/L AURORE VITRE | 00:21:26 | M03 | CAM | 18 | 1285 | FRA | |
103 | DELALANDE ROMAIN | NL | 00:21:32 | M84 | M0M | 5 | 1075 | FRA | |||
104 | 1798989 | BARBEDETTE ELOUANNE | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:21:35 | F03 | CAF | 2 | 1007 | FRA |
105 | 472036 | DENIS JACKY | NOR | 50009 | AVENIR MORTAIN | 00:21:37 | M48 | M7M | 1 | 1078 | FRA |
106 | LOYER PASCAL | NL | 00:21:44 | M75 | M2M | 13 | 1189 | FRA | |||
107 | 917400 | LEMOINE SOPHIE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:21:52 | F82 | M0F | 2 | 1174 | FRA |
108 | 2056146 | MANCEL SOLENE | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:21:59 | F02 | JUF | 3 | 1197 | FRA |
109 | HERCELIN ARTHUR | NL | 00:22:04 | M83 | M0M | 6 | 1137 | FRA | |||
110 | 142066 | ROCHELLE SEGOLENE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:22:16 | F92 | SEF | 3 | 1250 | FRA |
111 | LECLERC CELINE | NL | 00:22:19 | F77 | M1F | 3 | 1167 | FRA | |||
112 | 1993765 | MAHIEU LOLA | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:22:20 | F01 | JUF | 4 | 1191 | FRA |
113 | 1765368 | DEROY MATHILDE | BRE | 35001 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:22:22 | F02 | JUF | 5 | 1082 | FRA |
114 | BLANCHET ANTOINE | GRANVILLE TRIATHLON | 00:22:24 | M94 | SEM | 12 | 1025 | FRA | |||
115 | THOMAS MAXIME | NL | 00:22:28 | M89 | SEM | 13 | 1266 | FRA | |||
116 | BUSNEL ANNICK | JOGG'HILAIRE | 00:22:39 | F55 | M6F | 1 | 1038 | FRA | |||
117 | 1614040 | ROGER ALEXANE | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:22:42 | F05 | MIF | 3 | 1252 | FRA |
118 | 2085961 | NOEL ANTOINE | BRE | 35007 | S/L ASPTT RENNES | 00:22:56 | M99 | ESM | 7 | 1215 | FRA |
119 | LEBOISSETIER LOANE | NL | 00:23:00 | F06 | MIF | 4 | 1164 | FRA | |||
120 | 1681214 | SLATCHER DEBORAH * | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:23:07 | F63 | M4F | 1 | 1265 | FRA |
121 | 1930062 | GUILLARD FREDERIC * | NOR | 50049 | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:23:08 | M91 | SEM | 14 | 1125 | FRA |
122 | THOMASSET MAGALI | NL | 00:23:08 | F73 | M2F | 3 | 1267 | FRA | |||
123 | 2108215 | SERRAND CLARA | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:23:09 | F06 | MIF | 5 | 1262 | FRA |
124 | DREAN MARGAUX | BRE | 35131 | AC MINIAC-MORVAN | 00:23:11 | F02 | JUF | 6 | 1086 | FRA | |
125 | LAGREE CHLOE | ROMAGNE | 00:23:21 | F06 | MIF | 6 | 1151 | FRA | |||
126 | BUCHARD LENNY | NL | 00:23:41 | M04 | CAM | 19 | 1035 | FRA | |||
127 | AUVRET CHANTAL | NL | 00:23:41 | F55 | M6F | 2 | 1004 | FRA | |||
128 | 1614042 | ROGER JUSTINE | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:23:44 | F05 | MIF | 7 | 1251 | FRA |
129 | LAIR PATRICIA | JOGG'HILAIRE | 00:23:46 | F64 | M4F | 2 | 1152 | FRA | |||
130 | BROUILLARD EDITH | NL | 00:23:48 | F61 | M4F | 3 | 1033 | FRA | |||
131 | SAOUT MARIE | NL | 00:23:49 | F79 | M1F | 4 | 1258 | FRA | |||
132 | GALODE ANTONIN | NL | 00:23:49 | M05 | MIM | 10 | 1110 | FRA | |||
133 | PETITPAS CHRISTELE | SAFRAN FOUGERES | 00:23:50 | F71 | M2F | 4 | 1233 | FRA | |||
134 | COULPIN PAUL | NL | 00:23:51 | M63 | M4M | 5 | 1067 | FRA | |||
135 | LAGREE SYLVAIN | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:24:04 | M79 | M1M | 12 | 1150 | FRA | ||
136 | LEBOISSETIER VIRGINIE | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:24:13 | F82 | M0F | 3 | 1163 | FRA | ||
137 | DENIS FABIEN | NL | 00:24:15 | M89 | SEM | 15 | 1079 | FRA | |||
138 | ALEXANDRE MARINA | LES JOGGEURS DU VAL DE S | 00:24:15 | F71 | M2F | 5 | 1002 | FRA | |||
139 | LEBRETON LUCIE | NL | 00:24:23 | F05 | MIF | 8 | 1166 | FRA | |||
140 | GUILLOUX CORENTIN | NL | 00:24:27 | M01 | JUM | 6 | 1127 | FRA | |||
141 | 2004582 | GASSION STEPHANIE * | NOR | 50009 | AVENIR MORTAIN | 00:24:29 | F77 | M1F | 5 | 1114 | FRA |
142 | LEBRETON YOANN | NL | 00:24:30 | M78 | M1M | 13 | 1165 | FRA | |||
143 | BAGLIN JEROME | NL | 00:24:32 | M78 | M1M | 14 | 1006 | FRA | |||
144 | BELE INES | NL | 00:24:32 | F06 | MIF | 9 | 1018 | FRA | |||
145 | 1741507 | NIVAULT DANY | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:24:33 | M90 | SEM | 16 | 1214 | FRA |
146 | GASSION ALBERICK | NL | 00:24:35 | M77 | M1M | 15 | 1115 | FRA | |||
147 | 2045509 | HERMAN LAETITIA * | NOR | 50006 | AC AVRANCHES | 00:24:36 | F74 | M2F | 6 | 1138 | FRA |
148 | 1560122 | FOUILLET ANNABELLE * | P-L | 53061 | S/L CA MAYENNE | 00:24:37 | F73 | M2F | 7 | 1104 | FRA |
149 | LANCIEN MARIE-LAURE | NL | 00:24:38 | F71 | M2F | 8 | 1153 | FRA | |||
150 | PETITPAS LAURIE | SPRMOTOS35 | 00:24:50 | F99 | ESF | 2 | 1235 | FRA | |||
151 | DELAUNAY MATTHIEU | NL | 00:24:58 | M03 | CAM | 20 | 1076 | FRA | |||
152 | KONE LAMINE | NL | 00:25:20 | M76 | M1M | 16 | 1289 | FRA | |||
153 | MALLIET LUCAS | PARIGNE SPORT NATURE | 00:25:22 | M04 | CAM | 21 | 1195 | FRA | |||
154 | KELLEY KATE | ISIGNY RUNNING | 00:25:25 | F04 | CAF | 3 | 1148 | USA | |||
155 | BARBOT MAGALI | LES JOGGEURS DU VAL DE S | 00:25:26 | F80 | M1F | 6 | 1010 | FRA | |||
156 | DUCHESNE NATHALIE | NL | 00:25:28 | F71 | M2F | 9 | 1089 | FRA | |||
157 | MEUDEC MANON | NL | 00:25:34 | F05 | MIF | 10 | 1208 | FRA | |||
158 | PECHARD OLIVIER | NL | 00:25:35 | M71 | M2M | 14 | 1297 | ||||
159 | 2017384 | GASTAL JEREMY * | P-L | 53019 | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | 00:25:37 | M74 | M2M | 15 | 1116 | FRA |
160 | LETOURNEUR CHLOE | PARIGNE SPORT NATURE | 00:25:39 | F05 | MIF | 11 | 1184 | FRA | |||
161 | BELMOKHTAR YANIS | NL | 00:25:40 | M05 | MIM | 11 | 1022 | FRA | |||
162 | LEMEE LAURA | NL | 00:25:43 | F98 | ESF | 3 | 1170 | FRA | |||
163 | MENON CARLA | NL | 00:25:44 | F04 | CAF | 4 | 1204 | FRA | |||
164 | JEHAN NADIA | NL | 00:25:44 | F80 | M1F | 7 | 1144 | FRA | |||
165 | LANOUILLER JILL | FOULEES SAINT AUBINOISE | 00:25:45 | F81 | M0F | 4 | 1155 | FRA | |||
166 | 479705 | MARIE CHRISTELLE | NOR | 50031 | ACO SOURDEVAL | 00:25:47 | F73 | M2F | 10 | 1200 | FRA |
167 | DESMOTTES CHANTAL | NL | 00:25:58 | F65 | M4F | 4 | 1085 | FRA | |||
168 | MEUDEC CEDRIC | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:26:03 | M80 | M1M | 17 | 1206 | FRA | ||
169 | ROINET EVAN | NL | 00:26:04 | M04 | CAM | 22 | 1253 | FRA | |||
170 | PELE MARIE-ANNICK | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:26:05 | F56 | M5F | 1 | 1230 | FRA | ||
171 | VAUTIER FABIENNE | NL | 00:26:13 | F76 | M1F | 8 | 1273 | FRA | |||
172 | 2182806 | CARTERON CAMILLE | BRE | 35130 | ELAN CESSON | 00:26:17 | F98 | ESF | 4 | 1043 | FRA |
173 | CLOUARD MARYLENE | NL | 00:26:17 | F63 | M4F | 5 | 1056 | FRA | |||
174 | HAMARD LAURENT | NL | 00:26:22 | F74 | M2F | 11 | 1130 | FRA | |||
175 | PANNIER CECILE | NL | 00:26:31 | F93 | SEF | 4 | 1226 | FRA | |||
176 | BELE SABRINA | NL | 00:26:31 | F80 | M1F | 9 | 1019 | FRA | |||
177 | COUANON CHRISTIAN | NL | 00:26:44 | M71 | M2M | 16 | 1065 | FRA | |||
178 | 1583271 | CADIEU ANGELIQUE * | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:26:47 | F81 | M0F | 5 | 1040 | FRA |
179 | SIMON ALINE | NL | 00:26:47 | F80 | M1F | 10 | 1264 | FRA | |||
180 | 2074588 | ROYER OCEANE | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:26:49 | F04 | CAF | 5 | 1256 | FRA |
181 | PREAUX VALERIE | NL | 00:26:59 | F66 | M3F | 1 | 1241 | FRA | |||
182 | OGER JEAN-PIERRE | NL | 00:27:01 | M59 | M5M | 3 | 1219 | FRA | |||
183 | DUPARD VERONIQUE | NL | 00:27:03 | F77 | M1F | 11 | 1093 | FRA | |||
184 | ORY GUILLAUME | NL | 00:27:04 | M86 | SEM | 17 | 1225 | FRA | |||
185 | ROBINET MARGAUX | NL | 00:27:04 | F00 | ESF | 5 | 1249 | FRA | |||
186 | GAILLARD JEREMY | NL | 00:27:05 | M94 | SEM | 18 | 1286 | FRA | |||
187 | MAHE FELICIE | NL | 00:27:11 | F02 | JUF | 7 | 1190 | FRA | |||
188 | DUFOUR OMONT CINDY | NL | 00:27:19 | F81 | M0F | 6 | 1091 | FRA | |||
189 | HUBERT JEAN-CHARLES | NL | 00:27:21 | M85 | M0M | 7 | 1142 | FRA | |||
190 | ORY ADELINE | NL | 00:27:22 | F91 | SEF | 5 | 1224 | FRA | |||
191 | LEPETIT JEAN-PIERRE | NL | 00:27:23 | M56 | M5M | 4 | 1180 | FRA | |||
192 | BRONDEL VALERIE | JOGG'HILAIRE | 00:27:26 | F68 | M3F | 2 | 1280 | FRA | |||
193 | DUBOIS LAURINE | NL | 00:27:34 | F00 | ESF | 6 | 1088 | FRA | |||
194 | GANDON FABIENNE | NL | 00:27:36 | F75 | M2F | 12 | 1111 | FRA | |||
195 | LANGLAIS SONIA | NL | 00:27:40 | F75 | M2F | 13 | 1154 | FRA | |||
196 | 2148650 | BATTAIS ROZENN * | NOR | 50044 | GDM SAINT-JAMES | 00:27:43 | F83 | M0F | 7 | 1011 | FRA |
197 | 2078755 | MONNET LOU-ANN | BRE | 35023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:27:44 | F05 | MIF | 12 | 1210 | FRA |
198 | NOEL KARENN | NL | 00:27:45 | F79 | M1F | 12 | 1216 | FRA | |||
199 | DUDOUIT LYDIE | NL | 00:27:48 | F85 | M0F | 8 | 1090 | FRA | |||
200 | VICTOR AMELIE | NL | 00:27:51 | F94 | SEF | 6 | 1274 | FRA | |||
201 | LIGER ANITA | NL | 00:27:51 | F92 | SEF | 7 | 1187 | FRA | |||
202 | GERARD STEPHANIE | NL | 00:27:53 | F78 | M1F | 13 | 1120 | FRA | |||
203 | BELAIR AMANDINE | NL | 00:28:02 | F88 | SEF | 8 | 1014 | FRA | |||
204 | HAMARD MAIWENN | NL | 00:28:04 | F03 | CAF | 6 | 1129 | FRA | |||
205 | MOREL MARIELLE | NL | 00:28:13 | F81 | M0F | 9 | 1212 | FRA | |||
206 | BUNEL MATHILDE | NL | 00:28:19 | F96 | SEF | 9 | 1037 | FRA | |||
207 | BOURDINIERE NATHALIE | SOCOGERCO OUEST | 00:28:19 | F68 | M3F | 3 | 1030 | FRA | |||
208 | PATIN FRANCOIS | SOCOGERCO OUEST | 00:28:20 | M86 | SEM | 19 | 1227 | FRA | |||
209 | COQUELIN FANNY | NL | 00:28:22 | F73 | M2F | 14 | 1060 | FRA | |||
210 | CHEREL CHRISTOPHE | NL | 00:28:23 | M72 | M2M | 17 | 1053 | FRA | |||
211 | PIERRE ODILE | NL | 00:28:26 | F62 | M4F | 6 | 1237 | FRA | |||
212 | CHESNEL ANITA | NL | 00:28:30 | F74 | M2F | 15 | 1055 | FRA | |||
213 | JOURDAN PHILIPPE | NL | 00:28:32 | M73 | M2M | 18 | 1145 | FRA | |||
214 | JOURDAN SYLVIE | NL | 00:28:32 | F75 | M2F | 16 | 1288 | FRA | |||
215 | CHESNEL NINON | ISIGNY RUNNING | 00:28:33 | F05 | MIF | 13 | 1054 | FRA | |||
216 | GUILLARD AUDREY | NL | 00:28:37 | F94 | SEF | 10 | 1126 | FRA | |||
217 | MAILLARD CATHERINE | NL | 00:28:40 | F75 | M2F | 17 | 1193 | FRA | |||
218 | GERARD ALEXANDRE | NL | 00:28:47 | M92 | SEM | 20 | 1119 | FRA | |||
219 | BELE SYLVAIN | NL | 00:28:47 | M73 | M2M | 19 | 1017 | FRA | |||
220 | POULAIN LUCIE | NL | 00:28:52 | F84 | M0F | 10 | 1240 | FRA | |||
221 | JULIENNE STEPHANE | NL | 00:28:53 | M65 | M4M | 6 | 1146 | FRA | |||
222 | DAVAL LUDIVINE | NL | 00:29:09 | F87 | SEF | 11 | 1282 | FRA | |||
223 | JULIENNE CATHERINE | NL | 00:29:10 | F69 | M3F | 4 | 1147 | FRA | |||
224 | LEROY LAURENCE | NL | 00:29:15 | F72 | M2F | 18 | 1293 | FRA | |||
225 | LE BOLLOCH LISE | NL | 00:29:37 | F04 | CAF | 7 | 1157 | FRA | |||
226 | MARTIN CHANTAL | NL | 00:29:42 | F63 | M4F | 7 | 1201 | FRA | |||
227 | GALODE INGRID | NL | 00:29:44 | F78 | M1F | 14 | 1109 | FRA | |||
228 | CHEMINANT GABIN | NL | 00:29:48 | M04 | CAM | 23 | 1051 | FRA | |||
